Teknik Özellikler
| Ağırlık | Derinlik | Enerji Sınıfı | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 88000 | 730 mm | E | 860 mm |
| Gürültü Seviyesi | Yıllık Enerji Tüketimi | Yükseklik | Dondurucu Raf Sayısı |
|---|---|---|---|
| 38 dB | 323 kWh | 1840 mm | 1 |
| Wifi | Soğutma Sistemi | Buzdolabı net kapasitesi | Buzdolabı Raf Sayısı |
|---|---|---|---|
| Evet | No Frost | 592 L | 4 |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Raf Malzemesi | Yumurtalık | Ürün Tipi |
|---|---|---|---|
| Hayır | Temperli cam | Evet | Üstten Donduruculu |
| Sesli Uyarı | Hızlı Soğutma | Eco Modu | Kapı Sayısı |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Hayır | 2 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | 11.960,78 TL | 47.843,12 TL |
| 5 | 9.200,60 TL | 46.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.315,90 TL | 47.843,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.667,16 TL | 46.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.775,93 TL | 51.983,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | 11.500,75 TL | 46.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.667,16 TL | 46.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.315,90 TL | 47.843,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.667,16 TL | 46.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.469,24 TL | 49.223,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.127,19 TL | 48.763,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.775,93 TL | 51.983,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.127,19 TL | 48.763,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.775,93 TL | 51.983,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.667,16 TL | 46.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.775,93 TL | 51.983,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | 11.960,78 TL | 47.843,12 TL |
| 5 | 9.200,60 TL | 46.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.315,90 TL | 47.843,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.001,50 TL | 46.002,99 TL |
| 3 | 15.334,33 TL | 46.002,99 TL |
| 4 | 11.500,75 TL | 46.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.667,16 TL | 46.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.315,90 TL | 47.843,10 TL |
46.002,99 TL
