Teknik Özellikler
| Ağırlık | Derinlik | Enerji Sınıfı | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 88000 | 730 mm | E | 860 mm |
| Gürültü Seviyesi | Yıllık Enerji Tüketimi | Yükseklik | Dondurucu Raf Sayısı |
|---|---|---|---|
| 38 dB | 323 kWh | 1840 mm | 1 |
| Wifi | Soğutma Sistemi | Buzdolabı net kapasitesi | Buzdolabı Raf Sayısı |
|---|---|---|---|
| Evet | No Frost | 592 L | 4 |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Raf Malzemesi | Yumurtalık | Ürün Tipi |
|---|---|---|---|
| Hayır | Temperli cam | Evet | Üstten Donduruculu |
| Sesli Uyarı | Hızlı Soğutma | Eco Modu | Kapı Sayısı |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Hayır | 2 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.601,90 TL | 46.407,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.949,45 TL | 47.696,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.729,33 TL | 51.563,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.172,20 TL | 44.688,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.448,13 TL | 44.688,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.156,40 TL | 46.407,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.448,13 TL | 44.688,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.251,89 TL | 47.267,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.601,90 TL | 46.407,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.949,45 TL | 47.696,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.729,33 TL | 51.563,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.601,90 TL | 46.407,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.949,45 TL | 47.696,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.729,33 TL | 51.563,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.601,90 TL | 46.407,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.949,45 TL | 47.696,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.729,33 TL | 51.563,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.344,39 TL | 44.688,78 TL |
| 3 | 14.896,26 TL | 44.688,78 TL |
| 4 | 11.172,20 TL | 44.688,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.448,13 TL | 44.688,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.156,40 TL | 46.407,60 TL |
42.969,99 TL
