LG GR-H802HLHJ.APZPLTK Genişlik Solo Buzdolabı
Toplam : 592 L
Buzdolabı : 418 L
Dondurucu : 174 L
Ağırlık (KG)
Net / Paket 88/98
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
860 x 1840 x 730
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
905 x 1880 x 751
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
Sıcaklık kontrolü - Ekspres Dondurma
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
Smart Diagnosis™
No Frost
Fresh 0 Zone
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Sebzelik (Çekmece) - Nem Kontrolörü
Koku Giderici
Yumurta tepsisi
Buz yapıcı - Bükme - Hareketli Buz Yapıcı
Kapı İçi Bölmesi - Şeffaf
Raf - Temperli Cam
Gürültü : 38dB (A)
Wi-Fi
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | 12.480,78 TL | 49.923,12 TL |
| 5 | 9.600,60 TL | 48.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.547,01 TL | 49.923,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.000,50 TL | 48.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.027,04 TL | 54.243,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | 12.000,75 TL | 48.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.000,50 TL | 48.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.547,01 TL | 49.923,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.000,50 TL | 48.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.707,02 TL | 51.363,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.480,53 TL | 50.883,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.027,04 TL | 54.243,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.480,53 TL | 50.883,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.027,04 TL | 54.243,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.000,50 TL | 48.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.027,04 TL | 54.243,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | 12.480,78 TL | 49.923,12 TL |
| 5 | 9.600,60 TL | 48.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.547,01 TL | 49.923,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.001,50 TL | 48.002,99 TL |
| 3 | 16.001,00 TL | 48.002,99 TL |
| 4 | 12.000,75 TL | 48.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.000,50 TL | 48.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.547,01 TL | 49.923,09 TL |
48.002,99 TL
