LG GR-F802HLHU Wi-Fi Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
Toplam Hacim : 592 L
Buzdolabı : 418 L
Dondurucu : 174 L
No Frost
10 Yıl Motor Garantisi
WiFi Uzaktan Kablosuz Bağlantı
Hygiene Fresh™
Multi Air Flow™/3D Kapıdan Soğutma
Taze 0 Derece Bölmesi
LED İç Aydınlatma
LED Kontrol Ekranı
Hareketli Buz Yapıcı
Enerji Sınıfı : E
Temperli Cam Raflar
Nem Kontrollü Sebzelik
Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Boyut (GxYxD)(mm) : 860 x 1840 x 730
Brüt Hacim : 630 lt
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.740,78 TL | 50.963,12 TL |
| 5 | 9.800,60 TL | 49.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.250,75 TL | 49.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.825,91 TL | 52.433,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.657,19 TL | 51.943,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.657,19 TL | 51.943,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.740,78 TL | 50.963,12 TL |
| 5 | 9.800,60 TL | 49.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.250,75 TL | 49.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
49.002,99 TL
