Teknik Özellikler
| Derinlik | Enerji Sınıfı | Genişlik | Gürültü Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 730 mm | E | 780 mm | 43 dB |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Yükseklik | Dondurma Kapasitesi (KG) | Dondurucu Raf Sayısı |
|---|---|---|---|
| 280 kWh | 1800 mm | 5.6 KG | 2 |
| Soğutma Sistemi | Buzdolabı net kapasitesi | Buzdolabı Raf Sayısı | Hızlı Dondurma Fonksiyonu |
|---|---|---|---|
| No Frost | 506 L | 4 | Hayır |
| Yumurtalık | Ürün Tipi | Sesli Uyarı | Hızlı Soğutma |
|---|---|---|---|
| Evet | Üstten Donduruculu | Hayır | Hayır |
| Eco Modu | Kapı Sayısı |
|---|---|
| Hayır | 2 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 13.367,43 TL | 53.469,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.159,16 TL | 54.954,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.601,20 TL | 59.410,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 12.872,34 TL | 51.489,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.581,56 TL | 51.489,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.941,08 TL | 53.469,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.581,56 TL | 51.489,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.051,10 TL | 54.459,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 13.367,43 TL | 53.469,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.159,16 TL | 54.954,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.601,20 TL | 59.410,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 13.367,43 TL | 53.469,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.159,16 TL | 54.954,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.601,20 TL | 59.410,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 13.367,43 TL | 53.469,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.159,16 TL | 54.954,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.601,20 TL | 59.410,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.744,67 TL | 51.489,34 TL |
| 3 | 17.163,12 TL | 51.489,36 TL |
| 4 | 12.872,34 TL | 51.489,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.581,56 TL | 51.489,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.941,08 TL | 53.469,72 TL |
49.508,99 TL
