Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Üstten Monte
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
77
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1845 x 725
-
Ürün Ağırlığı (kg)
70
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
625
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
725
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
Koku Giderici
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sadece Su Sebili
Yok
-
Otomatik Buz Makinesi
Yok
-
Buz Yapıcı_Manuel (portatif)
Var
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
Açık Metalik Gri
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
2
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Var (1)
-
Fresh 0 Zone
Var
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
10 Yumurta
-
Hygiene Fresh
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
1
-
Çoklu Hava Akışı
Var
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.323,02 TL | 33.292,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.702,81 TL | 34.216,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.110,13 TL | 36.991,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.014,76 TL | 32.059,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.343,17 TL | 32.059,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.699,12 TL | 33.292,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.343,17 TL | 32.059,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.767,62 TL | 33.908,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.323,02 TL | 33.292,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.702,81 TL | 34.216,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.110,13 TL | 36.991,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.323,02 TL | 33.292,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.702,81 TL | 34.216,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.110,13 TL | 36.991,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.323,02 TL | 33.292,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.702,81 TL | 34.216,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.110,13 TL | 36.991,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.029,51 TL | 32.059,02 TL |
| 3 | 10.686,34 TL | 32.059,02 TL |
| 4 | 8.014,76 TL | 32.059,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.343,17 TL | 32.059,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.699,12 TL | 33.292,08 TL |
30.825,99 TL
