LG GC-L24FFCNJ Metalik Siyah Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre

Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
-
InstaView
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Çok Kapılı
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
144
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Ürün Ağırlığı (kg)
134
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
684
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
733
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
InstaView
Yok
-
Koku Giderici
Yok
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sıhhi tesisat
Sıhhi tesisat gerektirmez
-
Buz ve Su Sebili
Küp ve Ezilmiş Buz
-
Otomatik Buz Makinesi
Var (Spaceplus)
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
4
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Var (2)
-
Raf_Katlanır
Yok
-
Ekstra Alan
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
Yok
-
Çoklu Hava Akışı
Var
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.039,52 TL | 132.237,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.663,31 TL | 140.969,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | 31.188,00 TL | 124.751,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.792,00 TL | 124.751,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.277,17 TL | 128.494,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.792,00 TL | 124.751,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.693,01 TL | 132.237,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.039,52 TL | 132.237,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.663,31 TL | 140.969,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.039,52 TL | 132.237,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.663,31 TL | 140.969,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.039,52 TL | 132.237,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.663,31 TL | 140.969,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.376,00 TL | 124.751,99 TL |
| 3 | 41.584,00 TL | 124.751,99 TL |
| 4 | 31.188,00 TL | 124.751,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.792,00 TL | 124.751,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.277,17 TL | 128.494,53 TL |
