LG GC-L24FFCNJ Metalik Siyah Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre

Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
-
InstaView
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Çok Kapılı
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
144
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Ürün Ağırlığı (kg)
134
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
684
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
733
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
InstaView
Yok
-
Koku Giderici
Yok
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sıhhi tesisat
Sıhhi tesisat gerektirmez
-
Buz ve Su Sebili
Küp ve Ezilmiş Buz
-
Otomatik Buz Makinesi
Var (Spaceplus)
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
4
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Var (2)
-
Raf_Katlanır
Yok
-
Ekstra Alan
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
Yok
-
Çoklu Hava Akışı
Var
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 32.435,37 TL | 129.741,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.224,23 TL | 133.345,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.017,47 TL | 144.157,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 31.234,06 TL | 124.936,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.822,70 TL | 124.936,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.415,72 TL | 129.741,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.822,70 TL | 124.936,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.682,68 TL | 132.144,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 32.435,37 TL | 129.741,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.224,23 TL | 133.345,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.017,47 TL | 144.157,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 32.435,37 TL | 129.741,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.224,23 TL | 133.345,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.017,47 TL | 144.157,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 32.435,37 TL | 129.741,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.224,23 TL | 133.345,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.017,47 TL | 144.157,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.468,11 TL | 124.936,22 TL |
| 3 | 41.645,41 TL | 124.936,23 TL |
| 4 | 31.234,06 TL | 124.936,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.822,70 TL | 124.936,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.415,72 TL | 129.741,48 TL |
