LG GC-L24FFCNJ Metalik Siyah Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre

Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
-
InstaView
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Çok Kapılı
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
144
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
914 x 1792 x 733
-
Ürün Ağırlığı (kg)
134
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
684
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
733
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Yok
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
InstaView
Yok
-
Koku Giderici
Yok
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sıhhi tesisat
Sıhhi tesisat gerektirmez
-
Buz ve Su Sebili
Küp ve Ezilmiş Buz
-
Otomatik Buz Makinesi
Var (Spaceplus)
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
mat siyah
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
4
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Var (2)
-
Raf_Katlanır
Yok
-
Ekstra Alan
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
Yok
-
Çoklu Hava Akışı
Var
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | 27.691,82 TL | 110.767,28 TL |
| 5 | 21.301,40 TL | 106.506,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.307,47 TL | 110.767,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.751,16 TL | 106.506,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 13.372,54 TL | 120.352,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | 26.626,75 TL | 106.506,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.751,16 TL | 106.506,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.307,47 TL | 110.767,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.751,16 TL | 106.506,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.662,50 TL | 113.962,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 18.816,23 TL | 112.897,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 13.372,54 TL | 120.352,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 18.816,23 TL | 112.897,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 13.372,54 TL | 120.352,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.751,16 TL | 106.506,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 13.372,54 TL | 120.352,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | 27.691,82 TL | 110.767,28 TL |
| 5 | 21.301,40 TL | 106.506,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.307,47 TL | 110.767,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.253,50 TL | 106.506,99 TL |
| 3 | 35.502,33 TL | 106.506,99 TL |
| 4 | 26.626,75 TL | 106.506,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.751,16 TL | 106.506,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.307,47 TL | 110.767,23 TL |
Online Danışmanınız Yanınızda
Doğru ürünü seçmeniz için uzmanlarımıza bağlanın.
