BOYUTLAR

ÖZET
- KAPASITE(ℓ)
- 462L
- BOYUTLAR(MM)
- 705 X 1850 X 740 mm
- ÖZELLİK
- Door Cooling
- KOMPRESÖR
- Smart İnverter
KAPASITE(ℓ)
- Toplam
- 462L
- Buzdolabı
- 329L
- Dondurucu
- 133L
AĞIRLIK(KG)
- Net / Paket
- 83/92
BOYUTLAR(MM)
- Yükseklik (Net) - En Üste Kadar (B)
- 1850
- Derinlik (Net) - kapı hariç (C)
- 595
- Derinlik (Net) - kolsuz (D)
- 700
- Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)
- 700
- Genişlik (Net)
- 700
- Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
- 700 x 1.850 x 740
- Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
- 700 x 1.934 x 772
GENEL ÖZELLIKLER
- Ekran - Dış LED
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Ekspres Dondurma
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Buzdolabı
- Evet
- Sıcaklık işlevi - Kapı Soğutma
- Evet
- Sıcaklık kontrolü - Ekspres Soğutma
- Evet
- Soğutma Sistemi
- No Frost
- Ses Gücü(dB)
- 41
- Enerji Sınıfı
- E
- Enerji Tüketimi (kWs/yıl)
- 282
- Elektrik kesintisinde saklama süresi (saat)
- 10
- Dondurma Kapasitesi (kg/24saat)
- 7
- Soğutucu sıvı
- R600a
- İnverter Kompresör
- Evet
- Yıldız derecelendirmesi
- ****
- Kaplama (Kapı) - STS/ Fırçalanmış çelik / Parlatıcı çelik
Yeni Platinum Gümüş / Süper beyaz - PET-P/S3
- Tutma Yeri Tipi-Malzeme
- Alüminyum
- Tutma Yeri Tipi - Tür (Kolların adı ve Kolay açma)
- Tutma Yeri
- Smart Diagnosis
- Evet
- Bio Shield (conta)
- Evet
- Çift taraflı kapı
- Evet
BUZDOLABI BÖLME
- Lamba
- Üst LED
- Çoklu Hava Akışı
- Evet
- Raf - Temperli cam
- Evet (1)
- Raf - Katlanır Raf
- Evet (1)
- Kapı içi bölmesi - Şeffaf
- Evet (4 Yarım + 2 Tam)
- Kapı içi bölmesi - 2ℓ Şişe Saklama
- Evet
- Metalik Dekorasyon - Raf
- Evet
- Metalik Dekorasyon - Çekmece
- Evet
- Fresh Zone (Et Tepsisi)
- Evet
- Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
- Evet (2)
- Sebzelik Kapağı T/V - Nem Dengeleme Özellikli Sebzelik (Plastik)
- Evet (1)
- Sebzelik -Ayrı
- Evet (2)
- Sebzelik -Meyve & Sebze
- Evet
- Koku Giderici
- Evet
- Yumurta tepsisi
- Evet
DONDURUCU BÖLME
- Çoklu Hava Akışı
- Evet
- Buz yapıcı - Döndürmeli Buz Kalıbı
- Evet
- Metalik Dekorasyon - Çekmece
- Evet
- Raf - Temperli Cam
- Evet (2)
- Çekmece - Şeffaf
- Evet (3)
WIFI
- WIFI
- Evet
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 12.106,53 TL | 48.426,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.295,21 TL | 49.771,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.978,53 TL | 53.806,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 11.658,14 TL | 46.632,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.772,09 TL | 46.632,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.380,68 TL | 48.426,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.772,09 TL | 46.632,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.480,32 TL | 49.322,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 12.106,53 TL | 48.426,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.295,21 TL | 49.771,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.978,53 TL | 53.806,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 12.106,53 TL | 48.426,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.295,21 TL | 49.771,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.978,53 TL | 53.806,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 12.106,53 TL | 48.426,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.295,21 TL | 49.771,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.978,53 TL | 53.806,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.316,27 TL | 46.632,54 TL |
| 3 | 15.544,18 TL | 46.632,54 TL |
| 4 | 11.658,14 TL | 46.632,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.772,09 TL | 46.632,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.380,68 TL | 48.426,12 TL |
44.838,99 TL
