Grundig GSND 6384 S 580 lt 91 cm Çift Kapılı Inox Görünümlü Buzdolabı
Enerji Sınıfı : E
Soğutma sistemi : Duo Nofrost
Boyutlar (G/Y/D):91 cm x 179 cm x 70.5 cm
Donmamış Bölmelerin Hacmi:368 l
Donmuş Bölmelerin Hacmi:212 l
Özel Nitelikler:0 Derece Bölmesi, Full Fresh+, Dijital Ekran, Vitaminzone, Duo Nofrost
Garanti : 3 Yıl
Vitamin Zone
VitaminZone teknolojisi, doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek,
bitkinin doğal yaşam mekanizmalarını harekete geçirir.
Bu sayede fotosentez gibi metabolik aktiviteler devam ettiğinden,
meyve ve sebzelerin vitamin değerleri daha uzun süre korunur.
Full Fresh+
Grundig Full Fresh+ özelliği, en sevdiginiz besinleriniz için en ideal koşulları sağlıyor.
Sebzelik bölümündeki küçük havalandırma deliklerinden çıkan taze hava sayesinde
ideal sıcaklık ve yüksek nem seviyesi sağlanıyor. Eş zamanlı şekilde düşürülen yoğunluk
ve yükseltilen hava akımı ile elde edilen maksimum hava akımı da sebzeleriniz için en
uygun ortam koşullarını garanti ediyor. Besinleriniz asla kurumayacağı için
normal koşullardan 3 kat daha uzun süre ile taze ve lezzetli kalıyor.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.509,51 TL | 30.038,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.145,40 TL | 30.872,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.708,40 TL | 33.375,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.231,38 TL | 28.925,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.820,92 TL | 28.925,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.337,56 TL | 30.038,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.820,92 TL | 28.925,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.399,37 TL | 30.594,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.509,51 TL | 30.038,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.145,40 TL | 30.872,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.708,40 TL | 33.375,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.509,51 TL | 30.038,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.145,40 TL | 30.872,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.708,40 TL | 33.375,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.509,51 TL | 30.038,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.145,40 TL | 30.872,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.708,40 TL | 33.375,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.462,75 TL | 28.925,50 TL |
| 3 | 9.641,84 TL | 28.925,52 TL |
| 4 | 7.231,38 TL | 28.925,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.820,92 TL | 28.925,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.337,56 TL | 30.038,04 TL |
