Boyutlar (G/Y/D) : 70 cm x 192 cm x 74.5 cm
Enerji Sınıfı : E
Donmamış Bölmelerin Hacmi : 356 l
Donmuş Bölmelerin Hacmi : 158 l
Özel Nitelikler : Derece Bölmesi, Full Fresh+, Dijital Ekran, Vitaminzone, Duo Nofrost, Biofridge
Soğutma Sistemi : Duo No Frost
Garanti : 3 Yıl
BioFridge
"Dünyanın en sürdürülebilir buzdolabını tasarlama misyonumuzda; petrol plastikleri
yerine, mısır, soya ve yumurta kabuğu kullanarak ürettiğimiz buzdolabımızla tanışın.
% 100 sürdürülebilir kaynaklardan ürettiğimiz, bio plastik ve poliüretan
parçalar sayesinde, yiyeceklerinizi hem taze tutar, hem de karbondioksit
emisyonlarınızı önemli ölçüde azaltırsınız"
Tatil Modu
Grundig buzdolapları, Tatil Modu ile buzdolabınızı uzun süre kullanmayacağınız
durumlarda yiyeceklerin bozulmasını engelliyor. Üstelik bunu yaparken çok daha az
enerji tüketiyor. Tatil Modu’na sahip Grundig buzdolabı modelleri ile soğutucu kısım
devre dışı bırakılıp yalnızca dondurucunun çalışması sağlanabiliyor.
Böylece donmuş gıdaların bozulması engellenirken çok daha az enerji harcanmış oluyor.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.776,65 TL | 23.106,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.958,07 TL | 23.748,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.852,67 TL | 25.674,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.562,70 TL | 22.250,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.708,46 TL | 22.250,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.567,40 TL | 23.106,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.708,46 TL | 22.250,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.614,94 TL | 23.534,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.776,65 TL | 23.106,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.958,07 TL | 23.748,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.852,67 TL | 25.674,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.776,65 TL | 23.106,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.958,07 TL | 23.748,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.852,67 TL | 25.674,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.776,65 TL | 23.106,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.958,07 TL | 23.748,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.852,67 TL | 25.674,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.125,39 TL | 22.250,78 TL |
| 3 | 7.416,93 TL | 22.250,79 TL |
| 4 | 5.562,70 TL | 22.250,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.708,46 TL | 22.250,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.567,40 TL | 23.106,60 TL |
