Teka IZS 97630 MST BK İndüksiyonlu Ankastre Ocak
Stok Kodu:
112500034
62.778,99 TL
Yetkili Satıcı
Onaylı bayi
20 iş günü içinde kargoda!
62.778,99 TL
-
- indüksiyon plak
- Çoklu Kaydırmalı dokunmatik kontrol
- Esnek işlev
- Kaydırarak Pişirme işlevi
- 5 pişirme bölgesi:
- 1 indüksiyon Ø 150 mm
- 1 indüksiyon Ø 215 mm
- 1 indüksiyon Ø 320 - 180 mm
- 2 indüksiyon Ø 228x200 mm
- Doğrudan fonksiyonlar: Yavaş Ateşleme, Eritme, Sıcak Tutma, Izgara, Kalbur, Kızartma, Konfit, Haşlama, Kaynatma
- Artık ısı göstergeleri
- Hızlı Tıklama kurulum sistemi
- Güç Artı işlevi
- Durdur ve Git işlevi
- zamanlayıcı
- akustik alarm
- Otomatik kilit güvenlik sistemi
- Çocuk güvenlik kilidi
- Maksimum nominal güç: 10.800 W
Genel önlemler
- Ürün yüksekliği (mm): 53
- Ürün genişliği (mm): 900
- Ürün Derinliği (mm): 510
- Ürün Ağırlığı (Kg): TBD
Ayar önlemleri
- Dahili Genişlik (mm): 860
- Dahili Derinlik (mm): 490
- Dahili Yükseklik (mm): 49
özellikleri
- Elektrik gücü sayısı: 9
- Izgara işlevi: Evet
- Demir işlevi: Evet
- Kızartma işlevi: Evet
- Kaynatma fonksiyonu: Evet
- Kaynatma işlevi: Evet
- Eritme işlevi: Evet
- Sıcak tutma fonksiyonu: Evet
- Confit işlevi: Evet
- Poach işlevi: Evet
- Güç Yönetimi işlevi: Evet
Elektrik bağlantısı
- Maksimum anma gücü (W): TBC
- Frekans (Hz): 50/60
- Güç kaynağı (V): 220-240
- Kablo uzunluğu (cm): 110
- Nominal maksimum güç (W) (elektrik plakası): 10800
Pişirme bölgeleri
- Pişirme bölgesi sayısı: 5
- Tüm ocak için enerji tüketimi, Wh / Kg: tbc
- Sol arka pişirme bölgesi - Çap (mm): 215
- Arka sol pişirme bölgesi - tava algılama için mm: 110
- Arka Sol Pişirme Bölgesi - Tip: Tek Bölge
- Sol arka pişirme bölgesi - Wh / Kg cinsinden Tüketim (EU 66/2014): 215
- Ön sol pişirme bölgesi - Çap (mm): 150
- Ön sol pişirme bölgesi - tava algılama için mm: 90
- Ön Sol Pişirme Bölgesi - Tip: Tek Bölge
- Sol ön pişirme bölgesi - Wh / Kg cinsinden Tüketim (EU 66/2014): 150
- Merkezi merkezi pişirme bölgesi - Çap (mm): 320/180
- Merkezi merkezi pişirme bölgesi - tava algılama için mm: 100
- Merkezi Merkezi Pişirme Bölgesi - Tip: Çift Bölge
- Merkezi merkezi pişirme bölgesi - Wh / Kg cinsinden Tüketim (EU 66/2014): 320/180
- Sağ arka pişirme bölgesi - Çap (mm): 228 x 200
- Sağ arka pişirme bölgesi - tava algılama için mm: 140
- Sağ arka pişirme bölgesi - Tip: Esnek Bölge
- Sağ arka pişirme bölgesi - Wh / Kg cinsinden Tüketim (EU 66/2014): 228 x 200
- Sağ ön pişirme bölgesi - Çap (mm): 228 x 200 (TBC)
- Sağ ön pişirme bölgesi - tava algılama için mm: 140
- Sağ Ön Pişirme Bölgesi - Tip: Esnek Bölge
- Sağ ön pişirme bölgesi - Wh / Kg cinsinden Tüketim (EU 66/2014): 228 x 200 (TBC)
Güvenlik sistemi
- Artık ısı göstergesi (elektrikli plaka): Evet
- Otomatik güvenlik kapatması (otomatik kilit) (elektrikli plaka):Evet
- Çocuk kilidi: Evet
Bitiş
- Yüzey İşlem: Ön Eğimli Cam
- Kolay kurulum sistemi: Evet
Aksesuarlar
- Birlik kiti: İsteğe bağlı
- Teppan Yaki: Opsiyonel
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | 16.322,54 TL | 65.290,16 TL |
| 5 | 12.555,80 TL | 62.778,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.254,46 TL | 65.290,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.463,16 TL | 62.778,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.882,25 TL | 70.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | 15.694,75 TL | 62.778,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.463,16 TL | 62.778,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.254,46 TL | 65.290,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.463,16 TL | 62.778,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.463,72 TL | 67.173,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.090,95 TL | 66.545,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.882,25 TL | 70.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.090,95 TL | 66.545,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.882,25 TL | 70.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.463,16 TL | 62.778,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.882,25 TL | 70.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | 16.322,54 TL | 65.290,16 TL |
| 5 | 12.555,80 TL | 62.778,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.254,46 TL | 65.290,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.389,50 TL | 62.778,99 TL |
| 3 | 20.926,33 TL | 62.778,99 TL |
| 4 | 15.694,75 TL | 62.778,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.463,16 TL | 62.778,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.254,46 TL | 65.290,14 TL |
Online Danışmanınız Yanınızda
Doğru ürünü seçmeniz için uzmanlarımıza bağlanın.
Hafta içi 09:00 – 18:30
Sesli Arama & WhatsApp
