-
- AirFry Fırını
- HydroClean® PRO temizleme sistemi
- Multifonksiyon SurroundTemp
- 9 Pişirme fonksiyonları
- Kapasite, brüt / net: 71/70 litre
- FryMaster Kutusu, kızartma için özel tasarımlı tepsi
Mükemmel homojen pişmiş yemekler
Taze pişmiş kurabiye kokusu, hepsi gevrek ve mükemmel pişmiş. Çok İşlevli SurroundTemp fırınlar, ısının eşit dağılımını garanti eder.
- AirFry Fırın
- HydroClean® PRO temizleme sistemi
- Multifonksiyon SurroundTemp
- 9 Pişirme fonksiyonu
- AirFry özel fonksiyonlu + AirFry Tepsisi
- Kapasite, brüt / net: 71/70 litre
- LED ekranlı dokunmatik kontrol paneli
- Çif kademeli kolay sürgülü teleskopik raylar
- Hızlı ön ısıtma
- Üçlü camlı fırın kapağı
- Dinamik havalandırma
- FryMaster Kutusu, kızartma için özel delikli tepsi
- Derin fırın tepsileri ve pişirme ızgarası
- SoftClose Sistemi
- Çocuk güvenlik kilidi
İç ölçüler
- İç genişlik (mm): 475
- İç derinlik(mm): 402
Genel Ölçü
- ürün Yüksekliği (mm): 595
- Ürün genişliği (mm): 595
- Ürün derinliği (mm): 537+22
Elektrik bağlantısı
- Maksimum nominal güç (W): 3215
- Frekans (Hz): 50/60
- Fiş : Evet
Enerji tüketimi
- Turbo (W) : 2000
- Soğutma fanı motoru (W): 18
Güvenlik Sistemi
- Güvenlik termostatı: Evet
Temizleme sistemi
- Hydroclean PRO : Evet
Aksesuarlar
- Pişirme tepsisi: 1
- Derin tepsi (50 mm): 1
- Tekli ızgaralar: 1
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 11.335,14 TL | 45.340,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.766,67 TL | 46.600,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.597,60 TL | 50.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 10.915,32 TL | 43.661,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.276,88 TL | 43.661,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.037,84 TL | 45.340,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.276,88 TL | 43.661,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.131,13 TL | 46.180,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 11.335,14 TL | 45.340,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.766,67 TL | 46.600,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.597,60 TL | 50.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 11.335,14 TL | 45.340,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.766,67 TL | 46.600,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.597,60 TL | 50.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 11.335,14 TL | 45.340,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.766,67 TL | 46.600,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.597,60 TL | 50.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.830,63 TL | 43.661,26 TL |
| 3 | 14.553,76 TL | 43.661,28 TL |
| 4 | 10.915,32 TL | 43.661,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.276,88 TL | 43.661,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.037,84 TL | 45.340,56 TL |
41.981,99 TL
