Silverline CS5801-C7S02 75cm 4G1W GRİ Cam Döküm Izg. Ankastre Ocak
Stok Kodu:
5801.7.110.07
Marka:
Silverline
%40
22.514,99 TL
13.475,22 TL
5 iş günü içinde kargoda!
Renk Gri
Genişlik (cm) 75 cm
Derinlik 52 cm
Gaz Tipi Doğalgaz
Gazlı Ocak Gözü 5
Ocak Yüzeyi Cam
Gaz Emniyeti Var
Wok Gözü Var
Kullanım Şekli Ankastre
Ocak Göz Sayısı 5 Gözü Gazlı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.638,31 TL | 14.553,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.492,92 TL | 14.957,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.796,70 TL | 16.170,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.503,56 TL | 14.014,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.335,70 TL | 14.014,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.617,03 TL | 14.553,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.335,70 TL | 14.014,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.646,97 TL | 14.822,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.638,31 TL | 14.553,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.492,92 TL | 14.957,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.796,70 TL | 16.170,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.638,31 TL | 14.553,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.492,92 TL | 14.957,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.796,70 TL | 16.170,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.638,31 TL | 14.553,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.492,92 TL | 14.957,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.796,70 TL | 16.170,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.007,11 TL | 14.014,22 TL |
| 3 | 4.671,41 TL | 14.014,23 TL |
| 4 | 3.503,56 TL | 14.014,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.335,70 TL | 14.014,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.617,03 TL | 14.553,27 TL |
%40
22.514,99 TL
13.475,22 TL
