|
A+++ 'dan -%40 (daha az) Enerji Tüketimi 1600 Devir Wi-Fi Connect Özellikli
AllergoWash Programı: Çamaşırlarda yüksek hijyen gerekliliği! durumunda Enerji tüketimi artırılarak sıcaklık muhafaza süresi uzatılır ve su tüketimi artırılarak da durulama etkisi artırılır. Böylece, standart bir yıkama programı gibi çamaşırlarınızın soğumasına izin vermek yerine, seçilen 60 ° C'de 30 dakika boyunca daha uzun süre sıcak tutarak, çamaşırlarınızda saklanan kötü toz akarlarının öldürülmesine yardımcı olur. Alerjik sorunları olanlar için idealdir Quick Power Wash Su ve Enerji tasarruflu hızlı yıkama teknolojisi ( 49 dk) TwinDos Otomatik Dozajlama Sistemli ( Deterjan Yerine Miele UltraPahase1 ve UltraPhase2 Deterjan kartuşları kullanımına uygun)
PowerWash 1 saatten kısa sürede tasarruflu yıkama
ComfortSensor Dokunmatik Panel CapDosing Özel Yıkama Programı ProfiEco Sessiz ve Tasarruflu Motor
Petek Dokulu Kazanlı Paslanmaz Çelik Tambur
Emaye Kaplama Çizilmelere Dayanıklı Ön Yüzey
Ütülemeyi Kolaylaştıran Ön Ütü Özellikli
Kırışmayı Önleme Özellikli Başladıktan sonra çamaşır ekleyebilme
WCS su koruma teknolojili Yıkama Programları: Pamuklu, Bakımı kolay, Narin çamaşır, Yünlü, İpekli, Gömlek, Emprenyeleme, Outdoor, Koyu çamaşır/Kot, QuickPowerWash, MobileStart Single Wash Tek Ürün yıkama programı
Pin Kodu ve Çocuk Kilidi Korumalı
Daha fazlası için ürün teknik bilgileri bölümünü inceleyebilirsiniz. |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.845,57 TL | 67.382,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.542,33 TL | 69.253,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.318,80 TL | 74.869,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.221,66 TL | 64.886,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.814,44 TL | 64.886,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.486,92 TL | 67.382,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.814,44 TL | 64.886,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.625,57 TL | 68.630,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.845,57 TL | 67.382,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.542,33 TL | 69.253,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.318,80 TL | 74.869,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.845,57 TL | 67.382,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.542,33 TL | 69.253,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.318,80 TL | 74.869,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.845,57 TL | 67.382,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.542,33 TL | 69.253,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.318,80 TL | 74.869,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.443,31 TL | 64.886,62 TL |
| 3 | 21.628,88 TL | 64.886,64 TL |
| 4 | 16.221,66 TL | 64.886,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.814,44 TL | 64.886,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.486,92 TL | 67.382,28 TL |
62.390,99 TL
