Ürün detayları - Triflex HX1 Cat&Dog - SMML0
| Model | |
|---|---|
| Ürün markası |
Triflex HX1
|
| Ürün tipi |
SMML0
|
| Cihaz rengi |
Obsidian siyahı
|
| Kullanım konforu | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
3 kademeli sürgülü düğme
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Nominal güç çekimi, W |
170
|
| Filtre sistemi | |
| Hava filtresi |
HEPA AirClean Lifetime Filtre
|
| Toz haznesi hacmi (l) |
0,5
|
| Teknik veriler | |
| Akü tipi |
Li-Ion
|
| Akünün nominal kapasitesi, mAh |
2500
|
| Ağırlık (kg) |
3,64
|
| Yüzey gücü, m² |
125
|
| Şarj süresi, dak. |
240
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Üç parçalı aksesuar |
entegre duvar braketi
|
| İnce uçlu başlık |
•
|
| Plastik kıllı emiş fırçası |
•
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 9.090,09 TL | 36.360,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.228,39 TL | 37.370,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.488,93 TL | 40.400,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 8.753,42 TL | 35.013,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.835,61 TL | 35.013,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.040,04 TL | 36.360,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.835,61 TL | 35.013,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.114,85 TL | 37.033,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 9.090,09 TL | 36.360,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.228,39 TL | 37.370,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.488,93 TL | 40.400,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 9.090,09 TL | 36.360,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.228,39 TL | 37.370,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.488,93 TL | 40.400,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 9.090,09 TL | 36.360,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.228,39 TL | 37.370,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.488,93 TL | 40.400,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.506,83 TL | 35.013,66 TL |
| 3 | 11.671,22 TL | 35.013,66 TL |
| 4 | 8.753,42 TL | 35.013,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.835,61 TL | 35.013,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.040,04 TL | 36.360,36 TL |
33.666,99 TL
