| Tasarım | |
|---|---|
| Zarif cam seramik yüzey |
•
|
| Çevreleyen paslanmaz çelik çerçeve |
•
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
Önde solda
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 180
|
| Maks. güç (W) |
1800
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
arka sol
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 160
|
| Maks. güç (W) |
1500
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
arka sağ
|
| Tür |
Vario-Ocak
|
| Boyut (mm) |
Ø 120 / Ø 210
|
| Maks. güç (W) |
750/2200
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
Önde sağda
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 145
|
| Maks. güç (W) |
1200
|
| Bakım konforu | |
| Kolay temizlenecek cam seramik | |
| Teknik veriler | |
| Ölçüler (mm) (genişlik) |
574
|
| Ölçüler, mm (yükseklik) |
43
|
| Ölçüler, mm (derinlik) |
504
|
| Bağlantı kutusuyla birlikte montaj yüksekliği mm |
43
|
| Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik) |
560
|
| Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik) |
490
|
| Ağırlık kg |
8
|
| Tüm bağlantı, kW |
6,700
|
| Gerilim, V |
230
|
| Frekans HZ |
50-60
|
| Bağlantı kablosu uzunluğu (m) |
1,4
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 32.760,18 TL | 131.040,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.446,79 TL | 134.680,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.177,87 TL | 145.600,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 31.546,84 TL | 126.187,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.031,22 TL | 126.187,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.560,08 TL | 131.040,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.031,22 TL | 126.187,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.829,71 TL | 133.467,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 32.760,18 TL | 131.040,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.446,79 TL | 134.680,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.177,87 TL | 145.600,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 32.760,18 TL | 131.040,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.446,79 TL | 134.680,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.177,87 TL | 145.600,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 32.760,18 TL | 131.040,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.446,79 TL | 134.680,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.177,87 TL | 145.600,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.093,67 TL | 126.187,34 TL |
| 3 | 42.062,45 TL | 126.187,35 TL |
| 4 | 31.546,84 TL | 126.187,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.031,22 TL | 126.187,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.560,08 TL | 131.040,72 TL |
121.333,99 TL
