| Tasarım | |
|---|---|
| Zarif cam seramik yüzey |
•
|
| Çevreleyen paslanmaz çelik çerçeve |
•
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
Önde solda
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 180
|
| Maks. güç (W) |
1800
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
arka sol
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 160
|
| Maks. güç (W) |
1500
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
arka sağ
|
| Tür |
Vario-Ocak
|
| Boyut (mm) |
Ø 120 / Ø 210
|
| Maks. güç (W) |
750/2200
|
| Ocak | |
| Pozisyon |
Önde sağda
|
| Tür |
Tekli vario pişirme alanı
|
| Boyut (mm) |
Ø 145
|
| Maks. güç (W) |
1200
|
| Bakım konforu | |
| Kolay temizlenecek cam seramik | |
| Teknik veriler | |
| Ölçüler (mm) (genişlik) |
574
|
| Ölçüler, mm (yükseklik) |
43
|
| Ölçüler, mm (derinlik) |
504
|
| Bağlantı kutusuyla birlikte montaj yüksekliği mm |
43
|
| Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik) |
560
|
| Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik) |
490
|
| Ağırlık kg |
8
|
| Tüm bağlantı, kW |
6,700
|
| Gerilim, V |
230
|
| Frekans HZ |
50-60
|
| Bağlantı kablosu uzunluğu (m) |
1,4
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.260,17 TL | 133.561,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.820,12 TL | 142.381,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | 31.500,25 TL | 126.000,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.000,16 TL | 126.000,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.420,11 TL | 129.780,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.000,16 TL | 126.000,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.840,12 TL | 133.561,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.260,17 TL | 133.561,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.820,12 TL | 142.381,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.260,17 TL | 133.561,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.820,12 TL | 142.381,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.260,17 TL | 133.561,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.820,12 TL | 142.381,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 63.000,50 TL | 126.000,99 TL |
| 3 | 42.000,33 TL | 126.000,99 TL |
| 4 | 31.500,25 TL | 126.000,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.000,16 TL | 126.000,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.420,11 TL | 129.780,99 TL |
126.000,99 TL
