Miele KF 2912 MasterCool Ankastre Buzdolabı
Stok Kodu:
11503930
565.714,99 TL
Yetkili Satıcı
Onaylı bayi
565.714,99 TL
MasterCool – Taşma koruması |
Ürün detayları - KF 2912 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Buzdolabı/derin dondurucu kombinasyonu | • |
| Model | |
| Ankastre cihazlar | • |
| Ankastre entegre edilmiştir | • |
| Kapı yönü | sol |
| Değiştirilebilir kapı yönü | • |
| Side-by-Side mümkün | • |
| Tasarım | |
| Aydınlatma | BrilliantLight |
| Kullanım konforu | |
| Soğutucu sistemi | MasterFresh |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • |
| SelfClose | • |
| Temiz su bağlantılı IceMaker | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad Kapı Menteşesi | • |
| Kumanda | |
| Elektronik ısı göstergesi ve ayarı | MasterSensor |
| Süper soğutma | • |
| Sıcaklık alanı sayısı | 3 |
| Şabat modu | • |
| Soğutma cihazı/alanı | |
| Yüksekliği ayarlanabilir güvenlikli cam bölmeler | 2 |
| Sebze/meyve çekmece adedi | 2 |
| SlidingShelf | • |
| Konserveler için iç kapı rafı | 1 |
| Şişeler için kapak içi bölme | 2 |
| Dondurucu/alanı | |
| Dondurucu sepeti sayısı | 2 |
| Verim ve kalıcılık | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | E |
| Yıllık enerji tüketimi, kWh | 334 |
| 24 saatlik enerji tüketimi, kWh | 0,915 |
| Ev aletlerini ağda birleştirme | |
| Miele@home | • |
| WiFiConn@ct | • |
| MobileControl | • |
| Güvenlik | |
| Kilit fonksiyonu | • |
| Taşma koruması | • |
| Akustik kapı alarmı | • |
| Akustik ısı alarmı | • |
| Optik kapı alarmı | • |
| Optik ısı alarmı | • |
| Teknik veriler | |
| Niş genişliği, mm | 914-918 |
| Niş yüksekliği, mm | 2.134-2.164 |
| Niş derinliği, mm | 629 |
| Cihaz genişliği, mm | 908 |
| Cihaz yüksekliği, mm | 2.127 |
| Cihaz derinliği, mm | 629 |
| Ağırlık kg | 201,0 |
| Sabitleme tekniği | Sabit kapı |
| Maks. ön ağırlık soğutma kısmı, kg | 40 |
| Maks. ön ağırlık dondurucu kısmı, kg | 10 |
| Klima sınıfı | SN-T |
| Soğutma bölmesi, l | 347 |
| 4 yıldızlı dondurucu bölmesi, l | 124 |
| PerfectFresh bölmesi, l | 34 |
| Toplam iç hacmi l | 505 |
| Arıza halinde saklama süresi | 17 |
| Dondurucu kapasitesi, kg/24saat | 16,0 |
| Ses seviyesi, dB(A) re1pW | 42 |
| Miliamper akım alıcı (mA) | 3.000 |
| Gerilim, V | 220-240 |
| Sigorta, A | 10 |
| Frekans Hz | 50 |
| Elektrik hattı uzunluğu, m | 3,0 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | 147.085,90 TL | 588.343,60 TL |
| 5 | 113.143,00 TL | 565.714,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,51 TL | 588.343,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.285,83 TL | 565.714,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 71.028,66 TL | 639.257,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | 141.428,75 TL | 565.714,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.285,83 TL | 565.714,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,51 TL | 588.343,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.285,83 TL | 565.714,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 67.257,23 TL | 605.315,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 99.942,98 TL | 599.657,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 71.028,66 TL | 639.257,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 99.942,98 TL | 599.657,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 71.028,66 TL | 639.257,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.285,83 TL | 565.714,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 71.028,66 TL | 639.257,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | 147.085,90 TL | 588.343,60 TL |
| 5 | 113.143,00 TL | 565.714,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,51 TL | 588.343,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 282.857,50 TL | 565.714,99 TL |
| 3 | 188.571,66 TL | 565.714,99 TL |
| 4 | 141.428,75 TL | 565.714,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.285,83 TL | 565.714,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,51 TL | 588.343,59 TL |
Online Danışmanınız Yanınızda
Doğru ürünü seçmeniz için uzmanlarımıza bağlanın.
Hafta içi 09:00 – 18:30
Sesli Arama & WhatsApp










