MasterCool – Taşma koruması |
Ürün detayları - KF 2902 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Buzdolabı/derin dondurucu kombinasyonu |
•
|
| Model | |
| Ankastre cihazlar |
•
|
| Ankastre entegre edilmiştir |
•
|
| Kapı yönü |
sağ
|
| Değiştirilebilir kapı yönü |
•
|
| Side-by-Side mümkün | |
| Tasarım | |
| Aydınlatma | |
| Kullanım konforu | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | |
| Soğutucu sistemi | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| NoFrost | |
| DuplexCool Pro | |
| SoftClose kapak kapatma buharlaştırma | |
| SelfClose |
•
|
| Temiz su bağlantılı IceMaker | |
| Push2open | |
| FullAccess |
•
|
| EasyClean |
•
|
| MaxLoad Kapı Menteşesi | |
| Kumanda | |
| Elektronik ısı göstergesi ve ayarı | |
| Soğutma ve dondurma alanında bağımsız ısı derecesi ayarı |
•
|
| Süper soğutma |
•
|
| Süper dondurma |
•
|
| Sıcaklık alanı sayısı |
2
|
| Şabat modu |
•
|
| Tatil modu | |
| Eco modu | |
| Soğutma cihazı/alanı | |
| Yüksekliği ayarlanabilir güvenlikli cam bölmeler |
2
|
| Sebze/meyve çekmece adedi |
2
|
| SlidingShelf | |
| Konserveler için iç kapı rafı |
1
|
| Şişeler için kapak içi bölme |
2
|
| Dondurucu/alanı | |
| Dondurucu sepeti sayısı |
2
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) |
E
|
| Yıllık enerji tüketimi, kWh |
325,95
|
| 24 saatlik enerji tüketimi, kWh |
0,893
|
| Güvenlik | |
| Kilit fonksiyonu |
•
|
| Taşma koruması |
•
|
| Akustik kapı alarmı |
•
|
| Sesli sıcaklık alarmı Dondurucu bölme |
•
|
| Optik kapı alarmı |
•
|
| Optik ısı alarmı |
•
|
| Teknik veriler | |
| Niş genişliği, mm |
914
-
918
|
| Niş yüksekliği, mm |
2.134
-
2.164
|
| Niş derinliği, mm |
629
|
| Cihaz genişliği, mm |
908
|
| Cihaz yüksekliği, mm |
2.127
|
| Cihaz derinliği, mm |
610
|
| Ağırlık kg |
201,0
|
| Sabitleme tekniği |
Sabit kapı
|
| Maks. ön ağırlık soğutma kısmı, kg |
40
|
| Maks. ön ağırlık dondurucu kısmı, kg |
10
|
| Klima sınıfı |
SN-T
|
| Soğutma bölmesi, l |
389
|
| 4 yıldızlı dondurucu bölmesi, l |
166
|
| Toplam iç hacmi l |
555
|
| Arıza halinde saklama süresi (saat) |
13
|
| Dondurucu kapasitesi, kg/24saat |
14,0
|
| Ses sınıfı (A–D) |
D
|
| Ses seviyesi, dB(A) re1pW |
42
|
| Miliamper akım alıcı (mA) |
3.000
|
| Gerilim, V |
220-240
|
| Sigorta, A |
10
|
| Frekans Hz |
50-60
|
| Elektrik hattı uzunluğu, m |
3,0
|
| Faz sayısı |
1
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Active AirClean filtre | |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 147.086,01 TL | 588.344,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 100.781,15 TL | 604.686,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 72.635,07 TL | 653.715,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 141.638,38 TL | 566.553,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.425,58 TL | 566.553,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,56 TL | 588.344,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.425,58 TL | 566.553,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 66.582,14 TL | 599.239,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 147.086,01 TL | 588.344,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 100.781,15 TL | 604.686,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 72.635,07 TL | 653.715,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 147.086,01 TL | 588.344,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 100.781,15 TL | 604.686,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 72.635,07 TL | 653.715,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 147.086,01 TL | 588.344,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 100.781,15 TL | 604.686,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 72.635,07 TL | 653.715,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 283.276,75 TL | 566.553,50 TL |
| 3 | 188.851,17 TL | 566.553,51 TL |
| 4 | 141.638,38 TL | 566.553,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.425,58 TL | 566.553,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 65.371,56 TL | 588.344,04 TL |
544.762,99 TL










