Ürün detayları - K 2902 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Buzdolabı |
•
|
| Model | |
| Ankastre cihazlar |
•
|
| Ankastre entegre edilmiştir |
•
|
| Kapı yönü |
sağ
|
| Değiştirilebilir kapı yönü |
•
|
| Side-by-Side mümkün |
•
|
| Tasarım | |
| Aydınlatma |
BrilliantLight
|
| Kullanım konforu | |
| Miele@home ile ağ iletişimi |
•
|
| Soğutucu sistemi |
MasterFresh
|
| DynaCool |
•
|
| SoftClose kapak kapatma buharlaştırma |
•
|
| SelfClose |
•
|
| Push2open |
•
|
| FullAccess |
•
|
| EasyClean |
•
|
| MaxLoad Kapı Menteşesi |
•
|
| Kumanda | |
| Elektronik ısı göstergesi ve ayarı |
MasterSensor
|
| Süper soğutma |
•
|
| Sıcaklık alanı sayısı |
2
|
| Şabat modu |
•
|
| Eco modu |
•
|
| Soğutma cihazı/alanı | |
| Yüksekliği ayarlanabilir güvenlikli cam bölmeler |
2
|
| VeggieBox sayısı |
1
|
| Sebze/meyve çekmece adedi |
2
|
| SlidingShelf |
•
|
| Şişeler için kapak içi bölme |
3
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) |
E
|
| Yıllık enerji tüketimi, kWh |
181,77
|
| 24 saatlik enerji tüketimi, kWh |
0,498
|
| Güvenlik | |
| Kilit fonksiyonu |
•
|
| Taşma koruması |
•
|
| Akustik kapı alarmı |
•
|
| Sesli sıcaklık alarmı Dondurucu bölme |
•
|
| Optik kapı alarmı |
•
|
| Optik ısı alarmı |
•
|
| Teknik veriler | |
| Niş genişliği, mm |
914
-
918
|
| Niş yüksekliği, mm |
2.134
-
2.164
|
| Niş derinliği, mm |
629
|
| Cihaz genişliği, mm |
908
|
| Cihaz yüksekliği, mm |
2.127
|
| Cihaz derinliği, mm |
610
|
| Ağırlık kg |
176,0
|
| Sabitleme tekniği |
Sabit kapı
|
| Maks. ön ağırlık soğutma kısmı, kg |
48
|
| Klima sınıfı |
SN-T
|
| Soğutma bölmesi, l |
579
|
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) |
85
|
| Toplam iç hacmi l |
579
|
| Ses sınıfı (A–D) |
C
|
| Ses seviyesi, dB(A) re1pW |
40
|
| Miliamper akım alıcı (mA) |
3.000
|
| Gerilim, V |
220-240
|
| Sigorta, A |
10
|
| Frekans Hz |
50-60
|
| Elektrik hattı uzunluğu, m |
3,0
|
| Faz sayısı |
1
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Active AirClean filtre | |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 141.968,97 TL | 567.875,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 97.275,03 TL | 583.650,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 70.108,13 TL | 630.973,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 136.710,86 TL | 546.843,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 91.140,57 TL | 546.843,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 63.097,32 TL | 567.875,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 91.140,57 TL | 546.843,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 64.265,79 TL | 578.392,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 141.968,97 TL | 567.875,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 97.275,03 TL | 583.650,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 70.108,13 TL | 630.973,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 141.968,97 TL | 567.875,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 97.275,03 TL | 583.650,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 70.108,13 TL | 630.973,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 141.968,97 TL | 567.875,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 97.275,03 TL | 583.650,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 70.108,13 TL | 630.973,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 273.421,71 TL | 546.843,42 TL |
| 3 | 182.281,14 TL | 546.843,42 TL |
| 4 | 136.710,86 TL | 546.843,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 91.140,57 TL | 546.843,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 63.097,32 TL | 567.875,88 TL |
525.810,99 TL
