MasterCool – Active AirClean filtreMasterCool – Taşma koruması |
Ürün detayları - K 2802 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Buzdolabı |
•
|
| Model | |
| Ankastre cihazlar |
•
|
| Ankastre entegre edilmiştir |
•
|
| Kapı yönü |
sağ
|
| Değiştirilebilir kapı yönü |
•
|
| Side-by-Side mümkün |
•
|
| Tasarım | |
| Aydınlatma |
BrilliantLight
|
| Kullanım konforu | |
| Miele@home ile ağ iletişimi |
•
|
| Soğutucu sistemi |
MasterFresh
|
| DynaCool |
•
|
| SoftClose kapak kapatma buharlaştırma |
•
|
| SelfClose |
•
|
| Push2open |
•
|
| FullAccess |
•
|
| EasyClean |
•
|
| MaxLoad Kapı Menteşesi |
•
|
| Kumanda | |
| Elektronik ısı göstergesi ve ayarı |
MasterSensor
|
| Süper soğutma |
•
|
| Sıcaklık alanı sayısı |
2
|
| Şabat modu |
•
|
| Eco modu |
•
|
| Soğutma cihazı/alanı | |
| Yüksekliği ayarlanabilir güvenlikli cam bölmeler |
2
|
| VeggieBox sayısı |
1
|
| Sebze/meyve çekmece adedi |
2
|
| SlidingShelf |
•
|
| Konserveler için iç kapı rafı |
1
|
| Şişeler için kapak içi bölme |
3
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) |
E
|
| Yıllık enerji tüketimi, kWh |
165,71
|
| 24 saatlik enerji tüketimi, kWh |
0,454
|
| Güvenlik | |
| Kilit fonksiyonu |
•
|
| Taşma koruması |
•
|
| Akustik kapı alarmı |
•
|
| Sesli sıcaklık alarmı Dondurucu bölme |
•
|
| Optik kapı alarmı |
•
|
| Optik ısı alarmı |
•
|
| Teknik veriler | |
| Niş genişliği, mm |
762
-
765
|
| Niş yüksekliği, mm |
2.134
-
2.164
|
| Niş derinliği, mm |
629
|
| Cihaz genişliği, mm |
756
|
| Cihaz yüksekliği, mm |
2.127
|
| Cihaz derinliği, mm |
610
|
| Ağırlık kg |
157,5
|
| Sabitleme tekniği |
Sabit kapı
|
| Maks. ön ağırlık soğutma kısmı, kg |
27
|
| Klima sınıfı |
SN-T
|
| Soğutma bölmesi, l |
467
|
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) |
69
|
| Toplam iç hacmi l |
467
|
| Ses sınıfı (A–D) |
C
|
| Ses seviyesi, dB(A) re1pW |
40
|
| Miliamper akım alıcı (mA) |
3.000
|
| Gerilim, V |
220-240
|
| Sigorta, A |
10
|
| Frekans Hz |
50-60
|
| Elektrik hattı uzunluğu, m |
3,0
|
| Faz sayısı |
1
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Active AirClean filtre | |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 137.808,54 TL | 551.234,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.424,37 TL | 566.546,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 68.053,60 TL | 612.482,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 132.704,52 TL | 530.818,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 88.469,68 TL | 530.818,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 61.248,24 TL | 551.234,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 88.469,68 TL | 530.818,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 62.382,47 TL | 561.442,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 137.808,54 TL | 551.234,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.424,37 TL | 566.546,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 68.053,60 TL | 612.482,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 137.808,54 TL | 551.234,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.424,37 TL | 566.546,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 68.053,60 TL | 612.482,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 137.808,54 TL | 551.234,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 94.424,37 TL | 566.546,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 68.053,60 TL | 612.482,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 265.409,03 TL | 530.818,06 TL |
| 3 | 176.939,36 TL | 530.818,08 TL |
| 4 | 132.704,52 TL | 530.818,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 88.469,68 TL | 530.818,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 61.248,24 TL | 551.234,16 TL |
510.401,99 TL












