
Son derece anlaşılır
Herkes için kullanım konforu: Ekranda çeşitli dil seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Böylece cihaz kullanımının farklı dillerde de anlaşılır olması garantilenir. MultiLingua özelliği, DirectSensor S kumandası ve sonrası tüm cihazlarda mevcut.

Yumuşak kapak hareketi
Bakışlar hep onun üzerinde: Sofistike bir amortisör mekanizması sayesinde cihaz kapağı, zarif bir şekilde kapanır ve açılır. Hem de 90°'lik bir açıya kadar – bu sayede pişirme alanında bulunan yiyeceklere son derece rahat ve müthiş bir serbestlikle ulaşabilirsiniz.

Nem artı fonksiyonu ile optimum sonuçlar
En iyi sonuçlara zahmetsizce varabilmeniz için: Çeşitli çalışma modlarında nem ekleyebilirsiniz. Böylece etinizin içi yumuşacık ve sulu pişerken, dışı da leziz bir kabuğa sahip olur; ekmek ve ekmekçikleriniz yumuşak pişer ve aynı zamanda da optimum bir kızarıklığa sahip olur. Daha yüksek bir konfor için buhar darbelerini zamansal olarak programlayabilirsiniz. Nem ilaveli pişirme çeşitli otomatik programlarda da kullanılır.

Hamur ve kızartma işlerinde başarınız garanti!
Tüm yemeklerinizi başarıyla pişirmenin yolu: Elektronik ayarlı programlarla birbirinden çeşitli yemekleri otomatik olarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İster pasta yapıyor, ister tavuk eti pişiriyor olun fark etmez; ne çalışma modunu, ne sıcaklığı ne de süreyi seçmenize gerek yok. Örneğin etin pişirme derecesi özel olarak ayarlanabilir. İlaveten eklenebilen mikrodalga fonksiyonuyla da yemekleriniz çok daha çabuk hazır olur.

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 41.600,79 TL | 166.403,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28.504,24 TL | 171.025,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 20.543,60 TL | 184.892,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 40.060,02 TL | 160.240,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.706,68 TL | 160.240,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.489,24 TL | 166.403,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.706,68 TL | 160.240,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.831,63 TL | 169.484,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 41.600,79 TL | 166.403,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28.504,24 TL | 171.025,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 20.543,60 TL | 184.892,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 41.600,79 TL | 166.403,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28.504,24 TL | 171.025,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 20.543,60 TL | 184.892,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 41.600,79 TL | 166.403,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28.504,24 TL | 171.025,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 20.543,60 TL | 184.892,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 80.120,03 TL | 160.240,06 TL |
| 3 | 53.413,36 TL | 160.240,08 TL |
| 4 | 40.060,02 TL | 160.240,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.706,68 TL | 160.240,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.489,24 TL | 166.403,16 TL |
154.076,99 TL
