|
Güvenlik
| |
|---|---|
| Güvenli kapatma | Evet |
| Cihaz soğutma sistemi ve ılık ön duvar | Evet |
| Devreye alma engelleme | Evet |
|
Akıllı ev
| |
| miele@home | Evet |
|
Tasarım
| |
| renkli tasarım | Obsidyen siyahı |
| Görüntülemek | DirectSensor S |
|
Birlikte verilen aksesuarlar
| |
| kireç çözme tabletleri | 2 |
| PerfectClean işlemine sahip fırın tepsisi | 1 |
| Bağlantı kablosu | Evet |
| PerfectClean kaplamalı fırın rafı | 1 |
| PerfectClean işlemine sahip üniversal levha | 1 |
| PerfectClean kaplamalı çıkarılabilir yan ızgaralar (çift) | Evet |
| PerfectClean işlemine sahip FlexiClip uzatılabilir raylar (çift) | 1 çift |
|
Cihaz kapısı
| |
| Temiz Cam kapı | Evet |
|
Ekonomi
| |
| hızlı ısıtma | Evet |
|
Çalışma sırasında konfor
| |
| Mevcut sıcaklık göstergesi | Evet |
| Bireysel ayarlar | Evet |
| Bireysel dil seçimi | Evet |
| Mutfak çalar saat | Evet |
| Pişirme süresinin ayarlanması | Evet |
| önerilen sıcaklık | Evet |
| Hazırlık sonunun programlanması | Evet |
| Hazırlığın başlangıcının programlanması | Evet |
| Yavaş Kapat | Evet |
| Saat senkronizasyonu | Evet |
| günün saati göstergesi | Evet |
|
Bakım sırasında konfor
| |
| PerfectClean işlemi ve katalitik arka duvar ile ısıtma alanı | Evet |
| Katlanabilir ızgara gövdesi | Evet |
|
Isıtma alanı
| |
| Dahil olmak üzere fırının ısıtma alanının hacmi | 76 |
| Ekleme seviyelerinin belirlenmesi | Evet |
| Yerleştirme düzeyi sayısı | 5 |
|
Uygulamak
| |
| Siyah çizgi | Evet |
| ankastre fırın | Evet |
|
Çalışma yöntemleri
| |
| Otomatik programlar | Evet |
| Izgara | Evet |
| sirkülasyonlu ızgara | Evet |
| Sıcak hava artı | Evet |
| Üst/alt pişirme | Evet |
| yoğun pişirme | Evet |
| İklimsel pişirme | Evet |
| Sıcak hava artı iklimsel pişirme | Evet |
| buz çözme | Evet |
| Alt pişirme | Evet |
|
Özellikler
| |
| kW cinsinden toplam güç | 3.5 |
| Güç hattının uzunluğu | 1.5 |
| Hz cinsinden frekans | 50 |
| Cihaz derinliği, mm | 568 |
| kg cinsinden ağırlık | 42.0 |
| A'da emniyete alma | 16 |
| V cinsinden voltaj | 220-240 |
| Isıtma alanı aydınlatması | 1x halojen |
| faz sayısı | 1 |
| Cihaz genişliği, mm | 595 |
| °C cinsinden sıcaklıklar | 30 - 300 |
| Cihaz yüksekliği, mm | 596 |
|
Kullanıcı avantajları
| |
| Gevrek işlevi | Evet |
| Otomatik pişirme | Evet |
| Gıda termometresi | kablolu |
| Tat Kontrolü | Evet |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 47.321,28 TL | 189.285,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.423,84 TL | 194.543,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 23.368,53 TL | 210.316,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 45.568,64 TL | 182.274,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 30.379,09 TL | 182.274,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 21.031,68 TL | 189.285,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 30.379,09 TL | 182.274,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 21.421,15 TL | 192.790,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 47.321,28 TL | 189.285,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.423,84 TL | 194.543,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 23.368,53 TL | 210.316,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 47.321,28 TL | 189.285,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.423,84 TL | 194.543,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 23.368,53 TL | 210.316,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 47.321,28 TL | 189.285,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.423,84 TL | 194.543,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 23.368,53 TL | 210.316,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 91.137,27 TL | 182.274,54 TL |
| 3 | 60.758,18 TL | 182.274,54 TL |
| 4 | 45.568,64 TL | 182.274,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 30.379,09 TL | 182.274,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 21.031,68 TL | 189.285,12 TL |
175.263,99 TL
