Miele Guard M1 Flex Nordic Blue Toz Torbalı Elektrikli Süpürge
Stok Kodu:
12562290
Marka:
Miele
%30
21.989,99 TL
15.392,99 TL
Miele Guard M1 Flex
| Model | |
|---|---|
| Toz torbalı elektrikli süpürge |
•
|
| Ürün markası |
Guard M1
|
| Motor seçeneği |
PowerLine
|
| Ürün tipi |
SVWF0
|
| Cihaz rengi |
Kuzey mavisi
|
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
MODE tuşu
|
| Ergonomik taşıma tutamağı |
•
|
| Ergonomik tutacak |
•
|
| Çekiş borusu |
Teleskopik boru, orta boy, HES
|
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi |
•
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Taşınırlık | |
| Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler |
•
|
| 3 noktalı yönlendirme |
•
|
| Hareket yapıçapı (m) |
11
|
| Kablo uzunluğu (m) |
7,5
|
| Filtre sistemi | |
| Süpürge torbası tipi |
HyClean Pure CO
|
| Toz torbası hacmi (l) |
4,5
|
| Toz torbası değiştirme göstergesi |
•
|
| Atık hava filtresi |
AirClean filtre
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası konumlandırması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
77
|
| Genişlik, mm |
496
|
| Yükseklik (mm) |
227
|
| Ağırlık (kg) |
7,3
|
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Döşeme ucu |
•
|
| Dar aralık ucu |
•
|
| Ekstra uzun ve esnek dar aralık ucu |
•
|
| Plastik kıllı toz fırçası |
•
|
| Zemin başlığı |
•
|
| Filtre |
AirClean filtre
|
| Temizleme fırçası |
Hayır
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.156,11 TL | 16.624,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.847,70 TL | 17.086,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.052,40 TL | 18.471,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.002,18 TL | 16.008,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.668,12 TL | 16.008,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.847,16 TL | 16.624,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.668,12 TL | 16.008,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.881,37 TL | 16.932,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.156,11 TL | 16.624,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.847,70 TL | 17.086,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.052,40 TL | 18.471,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.156,11 TL | 16.624,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.847,70 TL | 17.086,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.052,40 TL | 18.471,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.156,11 TL | 16.624,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.847,70 TL | 17.086,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.052,40 TL | 18.471,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.004,35 TL | 16.008,70 TL |
| 3 | 5.336,24 TL | 16.008,72 TL |
| 4 | 4.002,18 TL | 16.008,72 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.668,12 TL | 16.008,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.847,16 TL | 16.624,44 TL |
%30
21.989,99 TL
15.392,99 TL
