Miele Guard L1 Nordic Blue - Toz Torbalı Süpürge
Stok Kodu:
12559710
Marka:
Miele
%42
23.991,99 TL
13.999,04 TL
Ücretsiz Kargo
5 iş günü içinde kargoda!
| Model | |
|---|---|
| Toz torbalı elektrikli süpürge |
•
|
| Ürün markası |
Guard L1
|
| Motor seçeneği |
PowerLine
|
| Ürün tipi |
SUDF0
|
| Cihaz rengi |
Kuzey Mavisi
|
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
Ayak pedalları +/-
|
| Güç göstergesi için aydınlatmalı ekran |
•
|
| Çekiş borusu |
Çekiş borusu X(HES)
|
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi |
•
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Comfort sap 2.0 |
•
|
| Taşınırlık | |
| Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler |
•
|
| 3 noktalı yönlendirme |
•
|
| Hareket yapıçapı (m) |
12
|
| Kablo uzunluğu (m) |
8,5
|
| Filtre sistemi | |
| Süpürge torbası tipi |
HyClean Pure TU
|
| Toz torbası hacmi (l) |
3,5
|
| Toz torbası değiştirme göstergesi |
•
|
| Atık hava filtresi |
AirClean filtre
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası konumlandırması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
75
|
| Genişlik, mm |
500
|
| Yükseklik (mm) |
239
|
| Ağırlık (kg) |
6,5
|
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Döşeme ucu |
•
|
| Dar aralık ucu |
•
|
| Plastik kıllı toz fırçası |
•
|
| Zemin başlığı |
•
|
| Filtre |
AirClean filtre
|
| Temizleme fırçası |
Hayır
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.473,16 TL | 14.838,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.757,66 TL | 15.818,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | 3.499,76 TL | 13.999,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.333,17 TL | 13.999,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.602,11 TL | 14.418,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.333,17 TL | 13.999,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.648,78 TL | 14.839,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.473,16 TL | 14.838,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.757,66 TL | 15.818,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.473,16 TL | 14.838,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.757,66 TL | 15.818,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.473,16 TL | 14.838,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.757,66 TL | 15.818,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.999,52 TL | 13.999,04 TL |
| 3 | 4.666,35 TL | 13.999,04 TL |
| 4 | 3.499,76 TL | 13.999,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.333,17 TL | 13.999,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.602,11 TL | 14.418,99 TL |
%42
23.991,99 TL
13.999,04 TL
