Miele Guard L1 AllFloor Siyah Toz Torbalı Süpürge
Stok Kodu:
12559830
Marka:
Miele
%30
24.066,99 TL
16.846,89 TL
5 iş günü içinde kargoda!
Ürün detayları - Guard L1 AllFloor
| Model | |
|---|---|
| Ürün tipi |
SUSF0
|
| Cihaz rengi |
Obsidian siyahı
|
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
Ayak pedalları +/-
|
| Güç göstergesi için aydınlatmalı ekran |
•
|
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi |
•
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Comfort sap 2.0 |
•
|
| Taşınırlık | |
| Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler |
•
|
| Dynamic Drive |
•
|
| Hareket yapıçapı (m) |
12
|
| Kablo uzunluğu (m) |
8,5
|
| Filtre sistemi | |
| Toz torbası hacmi (l) |
3,5
|
| Toz torbası değiştirme göstergesi |
•
|
| Atık hava filtresi |
AirClean Plus filtre
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası konumlandırması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
74
|
| Genişlik, mm |
500
|
| Yükseklik (mm) |
239
|
| Ağırlık (kg) |
6,5
|
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Döşeme ucu |
•
|
| Dar aralık ucu |
•
|
| Plastik kıllı toz fırçası |
•
|
| Zemin başlığı |
•
|
| Filtre |
AirClean Plus filtre
|
| Temizleme fırçası |
Hayır
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.548,66 TL | 18.194,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.116,67 TL | 18.700,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,25 TL | 20.216,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.380,19 TL | 17.520,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.920,13 TL | 17.520,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.021,63 TL | 18.194,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.920,13 TL | 17.520,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.059,06 TL | 18.531,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.548,66 TL | 18.194,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.116,67 TL | 18.700,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,25 TL | 20.216,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.548,66 TL | 18.194,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.116,67 TL | 18.700,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,25 TL | 20.216,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.548,66 TL | 18.194,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.116,67 TL | 18.700,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,25 TL | 20.216,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.760,38 TL | 17.520,76 TL |
| 3 | 5.840,26 TL | 17.520,78 TL |
| 4 | 4.380,19 TL | 17.520,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.920,13 TL | 17.520,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.021,63 TL | 18.194,67 TL |
%30
24.066,99 TL
16.846,89 TL
