Miele Guard L1 AllFloor Siyah Toz Torbalı Süpürge
Stok Kodu:
12559830
Marka:
Miele
%42
24.068,99 TL
13.990,04 TL
Ücretsiz Kargo
5 iş günü içinde kargoda!
Ürün detayları - Guard L1 AllFloor
| Model | |
|---|---|
| Ürün tipi |
SUSF0
|
| Cihaz rengi |
Obsidian siyahı
|
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
Ayak pedalları +/-
|
| Güç göstergesi için aydınlatmalı ekran |
•
|
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi |
•
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Comfort sap 2.0 |
•
|
| Taşınırlık | |
| Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler |
•
|
| Dynamic Drive |
•
|
| Hareket yapıçapı (m) |
12
|
| Kablo uzunluğu (m) |
8,5
|
| Filtre sistemi | |
| Toz torbası hacmi (l) |
3,5
|
| Toz torbası değiştirme göstergesi |
•
|
| Atık hava filtresi |
AirClean Plus filtre
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası konumlandırması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
74
|
| Genişlik, mm |
500
|
| Yükseklik (mm) |
239
|
| Ağırlık (kg) |
6,5
|
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Döşeme ucu |
•
|
| Dar aralık ucu |
•
|
| Plastik kıllı toz fırçası |
•
|
| Zemin başlığı |
•
|
| Filtre |
AirClean Plus filtre
|
| Temizleme fırçası |
Hayır
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.471,57 TL | 14.829,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.756,53 TL | 15.808,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | 3.497,51 TL | 13.990,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.331,67 TL | 13.990,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.601,08 TL | 14.409,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.331,67 TL | 13.990,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.647,72 TL | 14.829,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.471,57 TL | 14.829,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.756,53 TL | 15.808,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.471,57 TL | 14.829,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.756,53 TL | 15.808,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.471,57 TL | 14.829,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.756,53 TL | 15.808,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.995,02 TL | 13.990,04 TL |
| 3 | 4.663,35 TL | 13.990,04 TL |
| 4 | 3.497,51 TL | 13.990,04 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.331,67 TL | 13.990,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.601,08 TL | 14.409,72 TL |
%42
24.068,99 TL
13.990,04 TL
