Miele G 7250 SCVi EDST/CLST Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
Stok Kodu:
AD-11887290
Marka:
Miele
50.504,99 TL
| Model | |
|---|---|
| Tam ankastre bulaşık makinesi |
•
|
| 60'lık bulaşık makinesi |
•
|
| Tasarım | |
| Panel rengi |
Çelik
|
| Panel tasarımı |
Tam entegre panel
|
| Kullanım şekli |
Program seçme tuşu
|
| Ekran |
Açık metinli 1 satırlı ekran
|
| Ekran rengi |
Beyaz
|
| MultiLingua |
•
|
| Konfor | |
| Kapak kapatma ünitesi |
ComfortClose
|
| Kalan süre göstergesi |
•
|
| 24 saate kadar gecikmeli başlatma |
•
|
| Fonksiyon kontrolü |
optik ve akustik
|
| Ekran dili seçimi |
•
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) |
A
|
| Otomatik programında su tüketimi, l |
6,0
|
| Her bir program (döngü) başına litre olarak Eco porgramı su tüketimi |
8,4
|
| 100 programda (döngüde) ECO programı enerji tüketimi (kWh) |
54
|
| Dakika olarak ECO programı süresi |
230
|
| Sofra takımı sayısı |
14
|
| Ses emisyonu sınıfı |
B
|
| Ses emisyonu (dB(A)) |
43
|
| EcoFeedback |
•
|
| EcoPower teknolojisi |
•
|
| Test edilmiş hijyen |
•
|
| ThermoSpar® |
•
|
| Yarım yük |
•
|
| Bulaşık ve cam koruma | |
| AutoOpen kurutma |
•
|
| SensorDry |
•
|
| Aktif kondansasyon kurutması |
•
|
| BrilliantGlassCare |
•
|
| Yıkama programları | |
| ECO |
•
|
| Otomatik |
•
|
| Yoğun 75°C |
•
|
| PowerWash 60 °C |
•
|
| Hassas |
•
|
| QuickPowerWash |
•
|
| Ekstra sessiz 40 dB(A) |
•
|
| Cihaz bakımı |
•
|
| Yıkama seçenekleri | |
| IntenseZone |
•
|
| Ekspres |
•
|
| ekstra temiz |
•
|
| ekstra kuru |
•
|
| Sepet tasarımı | |
| Çatal-bıçak saklama |
3D MultiFlex çekmece
|
| FlexCare fincan rafı |
1
|
| Sepet tasarımı |
ComfordPlus 60 cm
|
| Güvenlik | |
| Su kontrol sistemi |
•
|
| Sepet kontrol göstergesi |
•
|
| Teknik veriler | |
| Niş genişliği, mm |
600
-
600
|
| Niş yüksekliği, mm |
805
-
870
|
| Niş derinliği, mm |
570
|
| Cihaz genişliği, mm |
598
|
| Cihaz yüksekliği, mm |
805
|
| Cihaz derinliği, mm |
570
|
| Kapı açıkken cihaz derinliği, cm |
116,5
|
| Net ağırlık, kg |
48,0
|
| Tüm bağlantı, kW |
2,0
|
| Gerilim, V |
230
|
| Sigorta, A |
10
|
| Faz sayısı |
1
|
| Standart elektrik frekansı |
50
|
| Su akış hortumu uzunluğu, m |
1,50
|
| Su çıkış hortumu uzunluğu, m |
1,50
|
| Elektrik hattı uzunluğu, m |
1,70
|
| Min .- maks. ön plaka ağırlığı (kg) |
4,0
-
10,0
|
| [Yetkili servis üzerinden sonradan yenilenebilir] |
8,0
-
16,0
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.636,35 TL | 54.545,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.343,42 TL | 56.060,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.734,00 TL | 60.606,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.131,30 TL | 52.525,20 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.754,20 TL | 52.525,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.060,60 TL | 54.545,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.754,20 TL | 52.525,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.172,83 TL | 55.555,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.636,35 TL | 54.545,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.343,42 TL | 56.060,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.734,00 TL | 60.606,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.636,35 TL | 54.545,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.343,42 TL | 56.060,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.734,00 TL | 60.606,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.636,35 TL | 54.545,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.343,42 TL | 56.060,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.734,00 TL | 60.606,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.262,59 TL | 52.525,18 TL |
| 3 | 17.508,40 TL | 52.525,20 TL |
| 4 | 13.131,30 TL | 52.525,20 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.754,20 TL | 52.525,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.060,60 TL | 54.545,40 TL |
50.504,99 TL
