Miele DGM 7440 Siyah Kombi Mikrodalgalı Buharlı Fırın
Stok Kodu:
11116570
Marka:
Miele
223.415,99 TL
Miele DGM 7440 Siyah Kombi Mikrodalgalı Buharlı Fırın
- PureLine Dizayn, Çelik
- VitroLine dizayn GRGR, OBSW
- DirectSensor kumanda,
- 40 lt. iç hacim
- 80- 1000 W mikrodalga gücü
- Çözme, Isıtma, Buharla pişirme programı
- Harici buhar üretimi
- Aynı anda birden fazla noktadan buhar püskürtme – DualSteam
- Otomatik programlar
- 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
- Sıcak tutma
- Özel programlar
- Saat, tarih
- Aynı anda 3 rafta birden yemek pişirebilme
- Popcorn tuşu, Sıcak tutma, Menü pişirme
- Hızlı mikrodalga
- Otomatik kireçten arındırma programı
- MobileControl, VoiceControl, RemoteService, WiFiConn@ct
1-Yeni MobileControl özellikli

Mobil kumanda ve denetim: Mobil cihazlar için “Miele Scout RX2” App uygulaması ile her zaman ve her yerden.
2-Yeni VoiceControl özellikli
3-Yeni RemoteService özellikli
4-Yeni WiFiConn@ct özellikli

5-VitroLine dizayn GRGR, OBSW
6-DirectSensor kumanda
7-Otomatik programlar
8-20 adede kadar kişisel program
4-Yeni WiFiConn@ct özellikli
Sadece online olun: Tak&çalıştır ile Internete bağlanın ve Miele uygulaması ile birçok avantajın keyfini mobil ve evde sürün
5-VitroLine dizayn GRGR, OBSW
6-DirectSensor kumanda
7-Otomatik programlar
8-20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
9-Sıcak tutma
10-Özel programlar
11-Hızlı mikrodalga
9-Sıcak tutma
10-Özel programlar
11-Hızlı mikrodalga
| Model | DGM7440 | ||||||||||
| Mikrodalgalı Buharlı Fırın | x | ||||||||||
| PureLine | EDST/CLST | ||||||||||
| VitroLine | GRGR,OBSW | ||||||||||
| Lezzet Avantajı | |||||||||||
| Hızlı ısıtma | x | ||||||||||
| Harici buhar üretim, | x | ||||||||||
| Tat aktarımı olmadan menü pişirme | x | ||||||||||
| Pişirme sonucunun bireysel uyarlandığı otomatik programlar | x | ||||||||||
| Sıcak tutma | x | ||||||||||
| İşletim Sistemi | |||||||||||
| Çözdürme | x | ||||||||||
| Otomatik programlar | x | ||||||||||
| Yöresel otomatik programlar | x | ||||||||||
| Buharlı pişirme | x | ||||||||||
| Mikrodalgalı buharlı pişirme | x | ||||||||||
| Sous-vide | x | ||||||||||
| Isıtma | x | ||||||||||
| Mikrodalga | x | ||||||||||
| Eco-Buharlı pişirme | x | ||||||||||
| Özel kullanım | x | ||||||||||
| Kullanım Konforu | |||||||||||
| Ekran | DirectSensor | ||||||||||
| MotionReact: Yaklaşınca aydınlatma | - | ||||||||||
| MotionReact: Yaklaşınca ekran açılma | - | ||||||||||
| MotionReact: Yaklaşınca sesli ikaz | - | ||||||||||
| MotionReact: Mobilya tanıma | - | ||||||||||
| SoftOpen | x | ||||||||||
| SoftClose | x | ||||||||||
| MultiLingua | x | ||||||||||
| MyMiele | - | ||||||||||
| Yardım fonksiyonu | - | ||||||||||
| Popcorn-Fonksiyonu | x | ||||||||||
| Miktardan bağımsız buharlı pişirme | x | ||||||||||
| Aynı anda 3 rafa kadar buharlı pişirme | x | ||||||||||
| Otomatik buharda pişirme | - | ||||||||||
| Buharda pişirme | - | ||||||||||
| Pişirme süresi bitmeden buhar azaltma | x | ||||||||||
| Polifonik ses sinyali | - | ||||||||||
| Saat göstergesi | x | ||||||||||
| Tarih | x | ||||||||||
| Kısa süreli alarm | x | ||||||||||
| Programlanabilir başlama saati | x | ||||||||||
| Programlanabilir bitiş saati | x | ||||||||||
| Programlanabilir pişirme süresi | x | ||||||||||
| Gerçek sıcaklık göstergesi | x | ||||||||||
| Önerilen sıcaklık göstergesi | x | ||||||||||
| Nominal sıcaklığa ulaşıldığında sinyal tonu | x | ||||||||||
| Önerilen ısı | x | ||||||||||
| Hızlı-Mikrodalga | x | ||||||||||
| Kişisel programlama | 20 | ||||||||||
| Kişisel ayarlar | x | ||||||||||
| Bakım Konforu | |||||||||||
| PerfectClean paslanmaz CleanSteel çelik pişirme alanı | x | ||||||||||
| PerfectClean dokulu paslanmaz CleanSteel çelik pişirme alanı | x | ||||||||||
| Harici buhar üretim | x | ||||||||||
| Alttan ısıtmalı buhar azaltıcı | x | ||||||||||
| Otomatik kireçten arındırma | x | ||||||||||
| CleanGlass Cam kapak | x | ||||||||||
| Buhar teknolojisi ve su besleme sistemi | |||||||||||
| DualSteam | x | ||||||||||
| Yakl. 90 dakika pişirme süresi için su saklama | x | ||||||||||
| Su tankı | x | ||||||||||
| Çıkarılabilir su tankı | x | ||||||||||
| Akıllı Ev Sistemi | |||||||||||
| Miele@home | x | ||||||||||
| MobileControl | x | ||||||||||
| VoiceControl | x | ||||||||||
| RemoteService | x | ||||||||||
| SuperVision göstergesi | x | ||||||||||
| WiFiConn@ct | x | ||||||||||
| Emniyet | |||||||||||
| Soğut ön yüzeyli cihaz soğutması | x | ||||||||||
| Emniyet kapanması | x | ||||||||||
| Çalıştırma kilidi | x | ||||||||||
| Atık su soğutma sistemi | x | ||||||||||
| Kapı açma kilidi | x | ||||||||||
| Teknik Veriler | |||||||||||
| L-pişirme alanı | x | ||||||||||
| Pişirme alanı, l | 40 | ||||||||||
| Raf sayısı | 4 | ||||||||||
| Kapı yönü | alttan | ||||||||||
| Pişirme alanı aydınlatma | 2 LED-Spot | ||||||||||
| Pişirme alanı sıcaklık ayarı, °C | 40-100 | ||||||||||
| Elektronik mikrodalga güç ayarı | x | ||||||||||
| Güç ayarı, W | 80/150/300/ 450/600/850/ 1000 W |
||||||||||
| Niş genişliği, mm | 560 - 568 | ||||||||||
| Niş yüksekliği, mm | 450 - 452 | ||||||||||
| Niş derinliği, mm | 550 | ||||||||||
| Cihaz genişliği, mm | 595 | ||||||||||
| Cihaz yüksekliği, mm | 456 | ||||||||||
| Cihaz derinliği, mm | 573 | ||||||||||
| Gerilim V | 230 | ||||||||||
| Frekans, Hz | 50/60 | ||||||||||
| Sigorta, A | 16 | ||||||||||
| Faz sayısı | 1 | ||||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||||
| Çıkarılabilir ray | 1 Çift | ||||||||||
| Delikli tepsi | 2 | ||||||||||
| Deliksiz düz tepsi yük. 40mm | 1 | ||||||||||
| Deliksiz tepsi, yük. 80 mm | 1 | ||||||||||
| Tel ızgara | 1 | ||||||||||
| Cam tabak | 1 | ||||||||||
| Kireç çözme tableti | 2 | ||||||||||
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 60.322,32 TL | 241.289,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.331,96 TL | 247.991,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 29.788,80 TL | 268.099,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 58.088,16 TL | 232.352,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 38.725,44 TL | 232.352,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26.809,92 TL | 241.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 38.725,44 TL | 232.352,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27.306,40 TL | 245.757,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 60.322,32 TL | 241.289,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.331,96 TL | 247.991,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 29.788,80 TL | 268.099,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 60.322,32 TL | 241.289,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.331,96 TL | 247.991,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 29.788,80 TL | 268.099,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 60.322,32 TL | 241.289,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.331,96 TL | 247.991,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 29.788,80 TL | 268.099,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 116.176,31 TL | 232.352,62 TL |
| 3 | 77.450,88 TL | 232.352,64 TL |
| 4 | 58.088,16 TL | 232.352,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 38.725,44 TL | 232.352,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26.809,92 TL | 241.289,28 TL |
223.415,99 TL
