|
60 cm. gömme aspiratör 30 cm derinlikten itibaren tüm üst dolaplara montaj imkanı 3 güç kademesi ve yoğun kademe Baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım Max.600m3/h, 64dB A Enerji Sınıfı
Miele CleanCoverAyrıntılı konfor ve güvenlik Hassas ve kolay temizlik: Kapalı ve düz üst yüzey elektrik ve motor temasını önler. Miele CleanCoverHassas ve kolay temizlik: Kapalı ve düz üst yüzey elektrik ve motor temasını önler. Active AirClean filtresiKokulara karşı etkili: Kokular turboda uzun süre tutulabilir. Yüksek performanslı ve kaliteli davlumbazlarGüçlü ve sessiz: Her iki yönlü radyal fanlar, çok az ses çıkarmasına rağmen yüksek hava ve emiş gücüne sahip. Çelik metal yağ filtresi (10 katlı)Konforlu temizleme: Kaliteli metal yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir ve uzun ömürlüdür. Güvenlik kapatmasıKullanım hatasında bile akıllı: Davlumbaz 10 saat sonra otomatik olarak kapanır. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.858,72 TL | 63.434,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.866,16 TL | 65.196,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.831,47 TL | 70.483,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.271,36 TL | 61.085,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.180,90 TL | 61.085,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.048,32 TL | 63.434,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.180,90 TL | 61.085,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.178,84 TL | 64.609,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.858,72 TL | 63.434,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.866,16 TL | 65.196,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.831,47 TL | 70.483,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.858,72 TL | 63.434,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.866,16 TL | 65.196,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.831,47 TL | 70.483,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.858,72 TL | 63.434,88 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.866,16 TL | 65.196,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.831,47 TL | 70.483,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.542,71 TL | 61.085,42 TL |
| 3 | 20.361,81 TL | 61.085,43 TL |
| 4 | 15.271,36 TL | 61.085,44 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.180,90 TL | 61.085,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.048,32 TL | 63.434,88 TL |
