Ürün detayları - Complete C3 Cat & Dog
| Model | |
|---|---|
| Toz torbalı elektrikli süpürge |
•
|
| Ürün markası |
Complete C3
|
| Motor türü |
PowerLine
|
| Ürün tipi |
SGEF5
|
| Cihaz rengi |
Bordo
|
| Kullanım konforu | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
Ayak pedalları +/-
|
| Güç göstergesi için ışıklı ekran |
•
|
| Ergonomik taşıma kolu |
•
|
| Ergonomik kol |
•
|
| Silence-System |
•
|
| Emiş borusu |
Comfort teleskopik boru
|
| Emiş duraksamaları için park sistemi |
•
|
| Saklamak için park sistemi |
çift taraflı
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Aksesuar askısı |
hayır
|
| Verim ve kalıcılık | |
| Nominal güç çekimi, W |
890
|
| Hareketlilik | |
| Çelik akslı zemin koruyucu tekerlek |
•
|
| 3 kademeli yönlendirme |
•
|
| Hareket yarı çapı, m |
12
|
| Kablo uzunluğu, m |
8,5
|
| Filtre sistemi | |
| Süpürge torbası tipi |
HyClean GN
|
| Toz torbası hacmi, l |
4,5
|
| Toz torbası değişim göstergesi |
•
|
| Hava filtresi |
Active AirClean filtresi
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Süpürge ayağı ve kol için kilit sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası pozisyonlaması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Maks. Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
76,0
|
| Ağırlık (kg) |
7,26
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Üç parçalı aksesuar |
•
|
| Minder aksesuarı |
•
|
| İnce uçlu başlık |
•
|
| Plastik kıllı emiş fırçası |
•
|
| Zemin başlığı SBD 365-3 |
•
|
| Turbo fırça STB 305-3 |
•
|
| Filtre |
Aktif AirClean Filtre
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.939,38 TL | 19.757,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.384,39 TL | 20.306,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.439,20 TL | 21.952,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.756,44 TL | 19.025,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.170,96 TL | 19.025,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.195,28 TL | 19.757,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.170,96 TL | 19.025,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.235,93 TL | 20.123,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.939,38 TL | 19.757,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.384,39 TL | 20.306,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.439,20 TL | 21.952,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.939,38 TL | 19.757,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.384,39 TL | 20.306,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.439,20 TL | 21.952,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.939,38 TL | 19.757,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.384,39 TL | 20.306,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.439,20 TL | 21.952,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.512,87 TL | 19.025,74 TL |
| 3 | 6.341,92 TL | 19.025,76 TL |
| 4 | 4.756,44 TL | 19.025,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.170,96 TL | 19.025,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.195,28 TL | 19.757,52 TL |
18.293,99 TL
