Maksimum Hijyen Gereksinimleri İçin HEPA Filtre.
- İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile Power Efficiency motoru
- Çok yönlü - Üniversal süpürge ayağı
- HEPA AirClean filtre sayesinde maksimum hava hijyeni
- Eco Comfort kulp ve emiş fırçası sayesinde konforlu kullanım
- 12 m'lik menzil sayesinde büyük alanları kolayca temizleme
C Enerji Sınıfı
A Toz Emisyon Sınıfı
C Halı Performansı (Harici Turbo Başlık ile performansı yükseltilebilir.)
A Zemin performansı
A Toz Emisyon Sınıfı
C Halı Performansı (Harici Turbo Başlık ile performansı yükseltilebilir.)
A Zemin performansı
İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile Power Efficiency motoru
Çok yönlü - Üniversal süpürge ayağı
Hepa AirClean Filtre sayesinde maksimum hava hijyeni
12 m'lik menzil sayesinde büyük alanları kolayca temizleme: Kablo, çekiş borusu ve çekiş hortumu birlikte size özellikle büyük bir kullanım alanı sunar. Bu sayede daha büyük yaşama alanları da sürekli elektrik prizi değişikliği yapmadan süpürülebilir.
| Model | |
|---|---|
| Toz torbalı elektrikli süpürge | |
| Ürün markası |
Complete C3
|
| Motor türü |
PowerLine
|
| Ürün tipi |
SGFF3
|
Kullanım konforu | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
Ayak pedalları +/-
|
| Güç göstergesi için ışıklı ekran | |
| Ergonomik taşıma kolu | |
| Ergonomik kol | |
| Entegre emiş fırçalı Eco Comfort kulp | |
| Silence-System | |
| Emiş borusu |
Comfort teleskopik boru
|
| Emiş duraksamaları için park sistemi | |
| Saklamak için park sistemi |
çift taraflı
|
| Konforlu kablo sarımı | |
Verim ve kalıcılık | |
| Nominal güç çekimi, W |
890
|
Hareketlilik | |
| Çelik akslı zemin koruyucu tekerlek | |
| 3 kademeli yönlendirme | |
| Hareket yarı çapı, m |
12
|
| Kablo uzunluğu, m |
8,5
|
Filtre sistemi | |
| Toz torbası tipi |
HyClean GN
|
| Toz torbası hacmi, l |
4,5
|
| Toz torbası değişim göstergesi | |
| Hava filtresi |
Hepa AirClean Filtre
|
| Motor koruma filtresi | |
Güvenlik | |
| Süpürge ayağı ve kol için kilit sistemi | |
| Otomatik toz torbası pozisyonlaması | |
| Mobilya koruyucu bant | |
Teknik veriler | |
| Maks. Watt gücü |
890
|
| Uzunluk (mm) |
496
|
| Yükseklik (mm) |
227
|
| Ağırlık (kg) |
7,43
|
Cihazla verilen aksesuar | |
| Üç parçalı aksesuar |
entegre
|
| Minder aksesuarı | |
| İnce uçlu başlık | |
| Doğal kıllı fırça | |
| Süpürge ayağı SBD 290-3 | |
| Filtre |
Hepa AirClean Filtre
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.349,70 TL | 17.398,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.980,35 TL | 17.882,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.148,00 TL | 19.332,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.188,60 TL | 16.754,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.792,40 TL | 16.754,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.933,20 TL | 17.398,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.792,40 TL | 16.754,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.969,00 TL | 17.721,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.349,70 TL | 17.398,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.980,35 TL | 17.882,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.148,00 TL | 19.332,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.349,70 TL | 17.398,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.980,35 TL | 17.882,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.148,00 TL | 19.332,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.349,70 TL | 17.398,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.980,35 TL | 17.882,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.148,00 TL | 19.332,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.377,19 TL | 16.754,38 TL |
| 3 | 5.584,80 TL | 16.754,40 TL |
| 4 | 4.188,60 TL | 16.754,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.792,40 TL | 16.754,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.933,20 TL | 17.398,80 TL |
16.109,99 TL
