Miele Classic C1 Junior Tech Blue Süpürge
| Tip | |
|---|---|
| Toz torbalı silindir elektrikli süpürgeler | • |
| Ürün markası | Classic C1 |
| Motor tipi | Güç hattı |
| Ürün tipi | SBAF5 |
| Kullanım Tipi | Ev |
| Kullanıcı rahatlığı | |
| Elektronik emiş gücü kontrolü | 6 kademeli döner seçici |
| XXL tutamaç | • |
| Vakumlu tüp | Konforlu kompakt teleskopik boru |
| Vakumlama sırasında duraklamalar için park sistemi | • |
| Depolama için park sistemi | Tek taraf |
| Aksesuar tutucu | Numara |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| W cinsinden nominal güç tüketimi | 700 |
| Hareketlilik | |
| Çelik şaftlı tekerlekler, zemine zarar vermez | • |
| 3 noktalı manevra kabiliyeti | • |
| m cinsinden çalışma yarıçapı | 9 |
| m cinsinden kablo uzunluğu | 5,5 |
| Filtre sistemi | |
| Toz torbası tipi | HyClean GN |
| Toz torbası hacmi l | 4,5 |
| Toz torbası değişim göstergesi | • |
| Egzoz filtresi | AirClean filtresi |
| Motor koruma filtresi | • |
| Emniyet | |
| Taban ve tutamak için kilitleme sistemi | • |
| Otomatik toz torbası konumlandırma | • |
| Teknik veri | |
| Maks. güç | 700 |
| dB cinsinden hacim | 79,0 |
| Ağırlık kg | 5,54 |
| Standart aksesuarlar | |
| Üç parçalı aksesuar seti | VarioClip'te |
| Döşeme başlığı | • |
| Aralık başlığı | • |
| Ekstra uzun, esnek aralık başlığı SDF 20 | • |
| Sentetik kıllara sahip toz alma fırçası | • |
| Zemin Başlığı SBD 355-3 | • |
| Filtre | |
Teşhir Ürünüdür Bilgi Alınız.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.945,70 TL | 11.782,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.018,35 TL | 12.110,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.454,67 TL | 13.092,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.836,60 TL | 11.346,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.891,06 TL | 11.346,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.309,20 TL | 11.782,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.891,06 TL | 11.346,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.333,44 TL | 12.000,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.945,70 TL | 11.782,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.018,35 TL | 12.110,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.454,67 TL | 13.092,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.945,70 TL | 11.782,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.018,35 TL | 12.110,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.454,67 TL | 13.092,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.945,70 TL | 11.782,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.018,35 TL | 12.110,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.454,67 TL | 13.092,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.673,19 TL | 11.346,38 TL |
| 3 | 3.782,13 TL | 11.346,39 TL |
| 4 | 2.836,60 TL | 11.346,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.891,06 TL | 11.346,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.309,20 TL | 11.782,80 TL |
10.909,99 TL
