Ürün detayları - B4312 FashionMaster
| Tasarım | |
|---|---|
| Ütü rengi |
Antrasit/Gri
|
| Ütü masası kılıfı rengi |
Gri
|
| Mükemmel ütü sonucu | |
| Petek dokulu taban | ✔ |
| Buhar basıncı, bar |
4,0
|
| Buhar oranı, g/dak. |
100
|
| Dikey buhar | ✔ |
| Sıcaklık kademesi itibariyle buhar |
2
|
| Buhar püskürtme | ✔ |
| Sürekli buhar | ✔ |
| Şişirme veya şişme fonksiyonu |
✔
|
| Yapışmaz taban |
✔
|
| Zaman tasarruflu ütü | |
| Su kabı dolum miktarı, l |
1,25
|
| Çıkarılabilir su kabı | ✔ |
| Kalıcı olarak sonradan takılabilir su kabı | ✔ |
| Çok katlı ütüleme | ✔ |
| Kullanım konforu | |
| Hepsi bir arada | ✔ |
| 1-2-Lift sistemi | ✔ |
| Gaz basınç yaylı kademesiz yükseklik ayarı, mm |
830-1.020
|
| Zemin koruyucu tekerlek | ✔ |
| Comfort bölgeli ütü masası | ✔ |
| Açma/Kapama fan otomatiği | ✔ |
| Dil esnekliği | ✔ |
| Yönlendirmeli kireç çözme | ✔ |
| Yönlendirmeli ilk çalıştırma | ✔ |
| Otomatik kireç programı | ✔ |
| Otomatik yıkama | ✔ |
| Ütü için saklama bölmesi | ✔ |
| Bağlama kablosu ve aksesuar için saklama bölmesi | ✔ |
| Güvenlik | |
| CoolDown fonksiyonu | ✔ |
| Auto-Off fonksiyonu |
✔
|
| Teknik veriler | |
| Ölçüler, mm (genişlik) |
470
|
| Ölçüler, mm (yükseklik) |
970
|
| Ölçüler, mm (derinlik) |
1.480
|
| Ölçüler, mm (genişlik), katlanmış halde |
470
|
| Ölçüler, mm (yükseklik), katlanmış halde |
1.280
|
| Ölçüler, mm (derinlik), katlanmış halde |
370
|
| Ütü yüzeyi, mm |
1200 x 400
|
| Frekans Hz |
50-60
|
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Yapışmaz taban | ✔ |
| Buhar hortumu tutucusu | ✔ |
| Su sertliği tayini test şeritleri | ✔ |
| Kireç çözme tabletleri | ✔ |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 32.500,17 TL | 130.000,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.268,63 TL | 133.611,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.049,47 TL | 144.445,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 31.296,46 TL | 125.185,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.864,30 TL | 125.185,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.444,52 TL | 130.000,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.864,30 TL | 125.185,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.712,01 TL | 132.408,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 32.500,17 TL | 130.000,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.268,63 TL | 133.611,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.049,47 TL | 144.445,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 32.500,17 TL | 130.000,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.268,63 TL | 133.611,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.049,47 TL | 144.445,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 32.500,17 TL | 130.000,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 22.268,63 TL | 133.611,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.049,47 TL | 144.445,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 62.592,91 TL | 125.185,82 TL |
| 3 | 41.728,61 TL | 125.185,83 TL |
| 4 | 31.296,46 TL | 125.185,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 20.864,30 TL | 125.185,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 14.444,52 TL | 130.000,68 TL |
120.370,99 TL
