Teknik Özellikler
| Isı Kademesi |
6
|
| Vantilatör Tipi |
Fan 6 Kademeli
|
| Etkin alan |
-
|
| Gece Modu |
Var
|
| Nemlendirme tipi |
-
|
| Isıtma Kap.(Min-Btu/h) |
3.039
|
| BTU/H |
9000 BTU
|
| Değiştirilebilir hava fil |
Var
|
| Soğutucu Gazı |
R32
|
| Filtre Yapısı |
Ön Filtre
|
| Isıtma Kap.(Max-Btu/h) |
13.990
|
| Otomatik Kapanma |
Var
|
| Isıtıcı Tipi |
-
|
| Soğutma Kap.(Min-Btu/h) |
3.039
|
| Ayarlanabilir yükseklik |
Yok
|
| Soğutma Kap.(Max-Btu/h) |
12,633
|
| Güvenlik |
Aşırı Isınmaya Karşı Motor Emniyeti
|
| Sıcaklık kontrolü |
Yok
|
Güç
| Güç (Watt) |
656 W
|
| Enerji Sınıfı |
A++
|
Genel Özellikler
| Nem Alma Modu |
Var
|
| İç Ünite Ses Gücü (dB) |
59
|
| Hızlı Soğutma Modu |
Var
|
| Renk |
Beyaz
|
| Menşei |
Türkiye
|
| Garanti |
24
|
Ağırlık & boyutlar
| Genişlik |
837 cm
|
| Ağırlık |
8.7 kg
|
| Yükseklik |
308 cm
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.946,64 TL | 31.786,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.444,92 TL | 32.669,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.924,27 TL | 35.318,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.652,32 TL | 30.609,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.101,54 TL | 30.609,24 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.531,84 TL | 31.786,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.101,54 TL | 30.609,24 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.597,24 TL | 32.375,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.946,64 TL | 31.786,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.444,92 TL | 32.669,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.924,27 TL | 35.318,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.946,64 TL | 31.786,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.444,92 TL | 32.669,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.924,27 TL | 35.318,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.946,64 TL | 31.786,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.444,92 TL | 32.669,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.924,27 TL | 35.318,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.304,63 TL | 30.609,26 TL |
| 3 | 10.203,09 TL | 30.609,27 TL |
| 4 | 7.652,32 TL | 30.609,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.101,54 TL | 30.609,24 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.531,84 TL | 31.786,56 TL |
29.431,99 TL
