| ÖZELLİKLER | |
| SMART TV | Evet |
| Ekran Boyutu | 210.82 cm / 83 inç |
| İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | α9 AI Processor 4K Gen6 |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 184.7 cm / 105.2 cm / 2.8 cm |
| İşlemci | webOS 23 |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ürün Tipi | OLED TV |
| Ekran Tipi | OLED |
| HDR Tipi | HDR10+ |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| LED Teknolojisi | UHD TV |
| Parlaklık | 500 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ses Çıkışı | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| Bağlantılar | HDMI, Bluetooth 5.0, Wifi 802.11ac, USB, LAN, CI S |
| USB bağlantı sayısı | 3 |
| HDMI Giriş Sayısı | 4 |
| WİFİ | Evet |
| Standlı Ağırlık | 46.9 |
| Ambalaj Boyutu | 205 cm / 121 cm / 25.3 cm |
| Üretim Yeri | Polonya |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl LG Türkiye Garantili |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 184.7 cm / 111.5 cm / 32.1 cm |
| Standlı Genişlik | 184.7 |
| Ambalajlı Ağırlık | 56.3 |
| Standsız Ağırlık | 40.9 |
| Standsız Genişlik | 184.7 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Derinlik | 2.8 |
| Standlı Derinlik | 32.1 |
| Kutu İçeriği | Kumanda, Güç Kablosu, Pil, Kullanım Kılavuzu |
| Ambalaj Genişliği | 205 |
| Ambalaj Yüksekliği | 121 |
| Ambalaj Derinliği | 25.3 |
| Çevre Ölçüsü | 497.6 cm |
| Standlı Yükseklik | 111.5 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Standsız Yükseklik | 105.2 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
| Ekran boyutu(cm) | 210.82 |
| Ekran Boyutu (inç) | 83 |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 150 |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 284 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 60.764,85 TL | 243.059,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.635,17 TL | 249.811,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 30.007,33 TL | 270.065,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 58.514,30 TL | 234.057,20 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 39.009,53 TL | 234.057,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27.006,60 TL | 243.059,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 39.009,53 TL | 234.057,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27.506,72 TL | 247.560,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 60.764,85 TL | 243.059,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.635,17 TL | 249.811,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 30.007,33 TL | 270.065,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 60.764,85 TL | 243.059,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.635,17 TL | 249.811,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 30.007,33 TL | 270.065,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 60.764,85 TL | 243.059,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 41.635,17 TL | 249.811,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 30.007,33 TL | 270.065,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 117.028,59 TL | 234.057,18 TL |
| 3 | 78.019,06 TL | 234.057,18 TL |
| 4 | 58.514,30 TL | 234.057,20 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 39.009,53 TL | 234.057,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 27.006,60 TL | 243.059,40 TL |
225.054,99 TL
