LG GRTB622PFBQ.APYPLTK Gümüş Nofrost Buzdolabı 609lt. (831x1860x741)
Stok Kodu:
GRTB622PFBQ.APYPLTK
Marka:
LG
65.004,99 TL
Ücretsiz Kargo
5 iş günü içinde kargoda!
KAPASİTE
Dondurucu Depolama Hacmi(L) | 184 |
Buzdolabı Depolama Hacmi(L) | 428 |
Toplam Depolama Hacmi(L) | 612 |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Ambalaj Ağırlığı (kg) | 94 |
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm) | 831 x 1860 x 741 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 85 |
Derinlik (kapı olmadan) mm | 635 |
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm) | 741 |
ÖZELLİKLER
Door Cooling+ | Var |
Door-in-Door | Yok |
LINEAR Cooling | Var |
Koku Giderici | Var |
BUZ VE SU SİSTEMİ
Sadece Su Sebili | Yok |
Otomatik Buz Makinesi | Yok |
Buz Yapıcı_Manuel (portatif) | Var |
MALZEME VE YÜZEY
Yüzey (Kapı) | P/S3 |
PERFORMANS
Kompresör Tipi | Akıllı İnverter Kompresör (BLDC) |
BUZDOLABI BÖLMESİ
Buzdolabı Işığı | Üst LED |
Raf_Temperli Cam | 2 |
Hygiene Fresh+ | Yok |
Sebzelik | Var (2) |
Fresh 0 Zone | Var |
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti | Var |
Hygiene Fresh | Yok |
AKILLI TEKNOLOJİ
Smart Diagnosis | Var |
ThinQ (Wi-Fi) | Var |
DONDURUCU BÖLMESİ
Dondurucu Işığı | Üst LED |
Raf_Temperli Cam | 1 |
Çoklu Hava Akışı | Var |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | 16.901,30 TL | 67.605,20 TL |
| 5 | 13.001,00 TL | 65.004,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.511,69 TL | 67.605,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.834,16 TL | 65.004,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.161,74 TL | 73.455,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | 16.251,25 TL | 65.004,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.834,16 TL | 65.004,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.511,69 TL | 67.605,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.834,16 TL | 65.004,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.728,37 TL | 69.555,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.484,21 TL | 68.905,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.161,74 TL | 73.455,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 11.484,21 TL | 68.905,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.161,74 TL | 73.455,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.834,16 TL | 65.004,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.161,74 TL | 73.455,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | 16.901,30 TL | 67.605,20 TL |
| 5 | 13.001,00 TL | 65.004,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.511,69 TL | 67.605,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.502,50 TL | 65.004,99 TL |
| 3 | 21.668,33 TL | 65.004,99 TL |
| 4 | 16.251,25 TL | 65.004,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.834,16 TL | 65.004,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7.511,69 TL | 67.605,21 TL |
65.004,99 TL
