LG GR-Q31FMKHL.ASBPLTK Solo No Frost Buzdolabı
Toplam : 877 L
Buzdolabı : 508 L
Dondurucu : 369 L
Boyutlar(MM)
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
912 X 1787 X 910
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
960 X 1.885 X 990
Metal Dokunmatik
Hızlı Dondurma
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Kapı alarmı
No Frost
Enerji Tüketimi (kWs/yıl) : 415 (E)
Kapı Soğutma
Door in door™
Hygiene Fresh+™
Wi-Fi
Temperli cam
Katlanır Raf
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Metalik Dekorasyon - Raf
Sebzelik Kapağı - Temperli Cam
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Extra Duo Space (Kullanılabilir Köşe)
Döndürmeli Buz Kalıbı
Buzdolabı : 508 L
Dondurucu : 369 L
Boyutlar(MM)
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
912 X 1787 X 910
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
960 X 1.885 X 990
Metal Dokunmatik
Hızlı Dondurma
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Kapı alarmı
No Frost
Enerji Tüketimi (kWs/yıl) : 415 (E)
Kapı Soğutma
Door in door™
Hygiene Fresh+™
Wi-Fi
Temperli cam
Katlanır Raf
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Metalik Dekorasyon - Raf
Sebzelik Kapağı - Temperli Cam
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Extra Duo Space (Kullanılabilir Köşe)
Döndürmeli Buz Kalıbı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 25.843,68 TL | 155.062,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.366,89 TL | 165.302,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | 36.571,25 TL | 146.284,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.380,83 TL | 146.284,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.741,50 TL | 150.673,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.380,83 TL | 146.284,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.229,12 TL | 155.062,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 25.843,68 TL | 155.062,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.366,89 TL | 165.302,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 25.843,68 TL | 155.062,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.366,89 TL | 165.302,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 25.843,68 TL | 155.062,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.366,89 TL | 165.302,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.142,50 TL | 146.284,99 TL |
| 3 | 48.761,66 TL | 146.284,99 TL |
| 4 | 36.571,25 TL | 146.284,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.380,83 TL | 146.284,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.741,50 TL | 150.673,50 TL |
146.284,99 TL
