LG GR-Q31FMKHL.ASBPLTK Solo No Frost Buzdolabı
Toplam : 877 L
Buzdolabı : 508 L
Dondurucu : 369 L
Boyutlar(MM)
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
912 X 1787 X 910
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
960 X 1.885 X 990
Metal Dokunmatik
Hızlı Dondurma
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Kapı alarmı
No Frost
Enerji Tüketimi (kWs/yıl) : 415 (E)
Kapı Soğutma
Door in door™
Hygiene Fresh+™
Wi-Fi
Temperli cam
Katlanır Raf
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Metalik Dekorasyon - Raf
Sebzelik Kapağı - Temperli Cam
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Extra Duo Space (Kullanılabilir Köşe)
Döndürmeli Buz Kalıbı
Buzdolabı : 508 L
Dondurucu : 369 L
Boyutlar(MM)
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
912 X 1787 X 910
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
960 X 1.885 X 990
Metal Dokunmatik
Hızlı Dondurma
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Kapı alarmı
No Frost
Enerji Tüketimi (kWs/yıl) : 415 (E)
Kapı Soğutma
Door in door™
Hygiene Fresh+™
Wi-Fi
Temperli cam
Katlanır Raf
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Metalik Dekorasyon - Raf
Sebzelik Kapağı - Temperli Cam
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Extra Duo Space (Kullanılabilir Köşe)
Döndürmeli Buz Kalıbı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 38.034,09 TL | 152.136,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.060,39 TL | 156.362,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.782,27 TL | 169.040,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 36.625,42 TL | 146.501,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.416,94 TL | 146.501,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.904,04 TL | 152.136,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.416,94 TL | 146.501,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.217,08 TL | 154.953,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 38.034,09 TL | 152.136,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.060,39 TL | 156.362,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.782,27 TL | 169.040,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 38.034,09 TL | 152.136,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.060,39 TL | 156.362,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.782,27 TL | 169.040,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 38.034,09 TL | 152.136,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.060,39 TL | 156.362,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 18.782,27 TL | 169.040,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 73.250,83 TL | 146.501,66 TL |
| 3 | 48.833,89 TL | 146.501,67 TL |
| 4 | 36.625,42 TL | 146.501,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.416,94 TL | 146.501,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.904,04 TL | 152.136,36 TL |
140.866,99 TL
