Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Üstten Monte
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
77
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1845 x 725
-
Ürün Ağırlığı (kg)
70
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
625
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
725
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
Koku Giderici
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sadece Su Sebili
Yok
-
Otomatik Buz Makinesi
Yok
-
Buz Yapıcı_Manuel (portatif)
Var
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
Süper Beyaz
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
2
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Var (1)
-
Fresh 0 Zone
Var
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
10 Yumurta
-
Hygiene Fresh
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
1
-
Çoklu Hava Akışı
Var
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 8.070,84 TL | 32.283,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.530,02 TL | 33.180,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.985,60 TL | 35.870,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 7.771,92 TL | 31.087,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.181,28 TL | 31.087,68 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.587,04 TL | 32.283,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.181,28 TL | 31.087,68 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.653,47 TL | 32.881,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 8.070,84 TL | 32.283,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.530,02 TL | 33.180,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.985,60 TL | 35.870,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 8.070,84 TL | 32.283,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.530,02 TL | 33.180,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.985,60 TL | 35.870,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 8.070,84 TL | 32.283,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.530,02 TL | 33.180,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.985,60 TL | 35.870,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.543,83 TL | 31.087,66 TL |
| 3 | 10.362,56 TL | 31.087,68 TL |
| 4 | 7.771,92 TL | 31.087,68 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.181,28 TL | 31.087,68 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.587,04 TL | 32.283,36 TL |
29.891,99 TL
