-
BOYUTLAR

Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
-
1100
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
-
620
ÖZELLİKLER
-
Merkez Sistemi
-
Yok
-
Çift Kurutma
-
Yok
-
Köpük algılama sistemi
-
Var
-
LoadSense
-
Var
-
Buhar +
-
Yok
-
TurboWash360˚
-
Yok
-
Titreşim sensörü
-
Var
-
Su Seviyesi
-
Otomatik
PROGRAMLAR
-
Otomatik Yıkama
-
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
-
Yok
-
Boşaltma + Sıkma
-
Yok
-
Nazik Bakım
-
Yok
-
Yoğun 60
-
Yok
-
Dış Mekan
-
Yok
-
Tazeleme
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
TurboYıkama 49
-
Yok
-
Hızlı 12
-
Yok
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Deterjan Seviyesi
-
Yok
-
Yumuşatıcı Seviyesi
-
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
-
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
-
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
-
Yok
-
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.512,53 TL | 46.050,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.888,21 TL | 47.329,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.685,20 TL | 51.166,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.086,14 TL | 44.344,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.390,76 TL | 44.344,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.116,68 TL | 46.050,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.390,76 TL | 44.344,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.211,43 TL | 46.902,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.512,53 TL | 46.050,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.888,21 TL | 47.329,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.685,20 TL | 51.166,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.512,53 TL | 46.050,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.888,21 TL | 47.329,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.685,20 TL | 51.166,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.512,53 TL | 46.050,12 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.888,21 TL | 47.329,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.685,20 TL | 51.166,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.172,27 TL | 44.344,54 TL |
| 3 | 14.781,52 TL | 44.344,56 TL |
| 4 | 11.086,14 TL | 44.344,56 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.390,76 TL | 44.344,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.116,68 TL | 46.050,12 TL |
42.638,99 TL
