MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
-
Platin Gümüş
-
Kapı Tipi
-
Temperli Cam
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
660 x 890 x 660
-
Alarmı Erteleyici
-
Var
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
-
66
-
Kapı Kilidi Göstergesi
-
Var
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
70
ÖZELLİKLER
-
AI DD
-
Var
-
Tip
-
Çamaşır Makinesi
-
Öğe Ekleme
-
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Var
-
Inverter DirectDrive
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
Tambur Kaldırıcı
-
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
-
B
PROGRAMLAR
-
Yorgan
-
Var
-
Pamuk
-
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
-
Var
-
Alerji Bakımı (yıkayıcı)
-
Var
-
Hassaslar
-
Var
-
Kolay Bakım
-
Var
-
Eko 40-60
-
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Var
-
Durulama + Sıkma
-
Var
-
Sessiz Yıkama
-
Var
-
Hız14
-
Var
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
-
Var
-
Küvet Temizliği
-
Var
-
Yün (El/Yün)
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Öğe Ekleme
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Var
-
Çocuk Kilidi
-
Var
-
Bitiş Erteleme
-
Var
-
Ön Yıkama
-
Var
-
Durulama + Sıkma
-
Var
-
Durulama +
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
Sıcaklık
-
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
-
Var
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.692,57 TL | 30.770,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.624,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.798,80 TL | 34.189,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.407,66 TL | 29.630,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.938,44 TL | 29.630,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.418,92 TL | 30.770,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.938,44 TL | 29.630,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.482,23 TL | 31.340,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.692,57 TL | 30.770,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.624,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.798,80 TL | 34.189,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.692,57 TL | 30.770,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.624,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.798,80 TL | 34.189,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.692,57 TL | 30.770,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.624,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.798,80 TL | 34.189,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.815,31 TL | 29.630,62 TL |
| 3 | 9.876,88 TL | 29.630,64 TL |
| 4 | 7.407,66 TL | 29.630,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.938,44 TL | 29.630,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.418,92 TL | 30.770,28 TL |
