ÖZET
- KAPASITE
- 17/10 kg
- BOYUTLAR (G*D*Y MM)
- 700x770x990 mm
- ÜRÜN TİPİ
- Solo Çamaşır Makineleri
- TURBOWASH
- var
ÖZELLIKLER
- Yıkama Kapasitesi (kg)
- 17 kg
- Kurutma Kapasitesi (kg)
- 10 kg
- Tambur Hacmi (litre)
- 127
- Renk
- Paslanmaz Gümüş
- LCD / LED
- LED
- 6 Hareketli
- O
- Kapı Tasarımı
- Krom Çerçeve + Renk Tonu
- Ana Program
- Normal, Dayanıklı, Baby Care, Hijyen, Alerji Programı, Spor Giyim, Soğuk Yıkama, Hızlı Yıkama, Sessiz Yıkama, Renkli Program, Yorgan, Yünlü, Durulama + Sıkma, Program İndirme
- Kurutma Programı
- Turbo Kurutma, Air Dry, Kurutma Süresi
- Yıkama Seçeneği
- Suda Bekletme, Ön Yıkama, Yoğun, Normal, Hafif
- Durulama Seçeneği
- 5, 4, 3, 2, 1 (Süre)
- Sıkma Seçeneği
- Ekstra Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, Ekstra Düşük
- Sıcaklık (℃)
- 95, 60, 40, 30, Soğuk
EK PROGRAM
- Buhar
- var (Spa)
- Erteleme
- Var
- Tambur Temizleme
- Var
- Çamaşır Ekle
- Var
- Durulama + Sıkma
- Var
- Turbo Yıkama
- Var
- Çocuk kilidi
- Var
- Uzaktan Başlatma
- Var
- Wi-Fi Bağlantısı
- var
BO- YUT
- Genişlik (mm)
- 700
- Derinlik (mm)
- 770
- Yükseklik (mm)
- 990
- Ağırlık (kg)
- 94 kg
Wİ-Fİ
- Uzaktan Kumanda
- Var
BİLGİ
- Voltaj
- 220-240 V~, 50/60Hz
- Enerji Sınıfı
- E/F
- İmalatçı ismi
- LG
- Model Adı
- F0L2CRV2T
- Enerji verimliliği sınıfı (Yıkama/Kurutma)
- E/F
- Yıllık enerji tüketimi (Yıkama/Kurutma)
- 101/608 kWh/100 program
- Yıllık su tüketimi (Yıkama/Kurutma)
- 68/120 L/Program
- Nominal kapasite
- 17/10 kg
- Sıkma verimliliği
- B Sınıfı
- Yıkama/sıkma gürültü emisyonu
- 74 dB
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.472,57 TL | 45.890,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.860,83 TL | 47.164,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.665,47 TL | 50.989,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.047,66 TL | 44.190,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.365,10 TL | 44.190,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.098,92 TL | 45.890,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.365,10 TL | 44.190,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.193,34 TL | 46.740,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.472,57 TL | 45.890,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.860,83 TL | 47.164,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.665,47 TL | 50.989,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.472,57 TL | 45.890,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.860,83 TL | 47.164,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.665,47 TL | 50.989,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.472,57 TL | 45.890,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.860,83 TL | 47.164,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.665,47 TL | 50.989,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.095,31 TL | 44.190,62 TL |
| 3 | 14.730,21 TL | 44.190,63 TL |
| 4 | 11.047,66 TL | 44.190,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.365,10 TL | 44.190,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.098,92 TL | 45.890,28 TL |
42.490,99 TL
