|
Teknik özellikler | |
|---|---|
|
Ürün Tipi |
Bulaşık Makinesi |
|
Yerleştir |
Harici |
|
Yerleştir |
Harici |
|
Havadan Yayılan Akustik Gürültü Emisyonları |
44 dB(A) |
|
Ekipman | |
|---|---|
|
Program sayısı |
10 |
|
Programlar |
Eko Yoğun Eskpres Oto Hassas 40 Derece Su Tasarru |
|
Özel Nitelikler |
Extra Dry |
|
Ekran/kontrol | |
|---|---|
|
Ayarlanabilir başlangıç zamanı |
Evet |
|
Genel özellikleri | |
|---|---|
|
Boyutlar (G/Y/D) |
60 cm x 60 cm x 85 cm |
|
Ağırlık |
52 kg |
|
Renk (Üreticiye Göre) |
Prime Silver |
|
Yükseklik |
60 cm |
|
Genişlik |
60 cm |
|
Derinlik |
85 cm |
|
Kutu İçeriği |
Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi |
|
Üretici Garantisi |
2 Yıl Resmi Distribütör Garantilidir |
|
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
|---|---|
|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) |
D |
|
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) |
A-G |
|
KWh Cinsinden Enerji Tüketimi (Döngü Başına) |
85 cm |
|
Litre Cinsinden Su Tüketimi (Döngü Başına) |
9.9 l |
|
Havadan Yayılan Akustik Gürültü Emisyonları |
44 dB(A) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.836,37 TL | 39.345,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.739,73 TL | 40.438,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.857,47 TL | 43.717,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.472,06 TL | 37.888,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.314,70 TL | 37.888,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.371,72 TL | 39.345,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.314,70 TL | 37.888,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.452,68 TL | 40.074,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.836,37 TL | 39.345,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.739,73 TL | 40.438,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.857,47 TL | 43.717,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.836,37 TL | 39.345,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.739,73 TL | 40.438,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.857,47 TL | 43.717,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.836,37 TL | 39.345,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.739,73 TL | 40.438,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.857,47 TL | 43.717,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.944,11 TL | 37.888,22 TL |
| 3 | 12.629,41 TL | 37.888,23 TL |
| 4 | 9.472,06 TL | 37.888,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.314,70 TL | 37.888,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.371,72 TL | 39.345,48 TL |
