LG A9K-PRO 25.9 V Çift Bataryalı Şarjlı Dikey Süpürge
Stok Kodu:
A9K-PROPLUS
Marka:
LG
26.155,99 TL
5 iş günü içinde kargoda!
MOTOR
- Tip
- Akıllı İnvertör Motoru
- Garanti
- 10 Yıl Garanti
SİKLON SİSTEMİ
- Siklon Sistemi
- Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)
EMME GÜCÜ
- Turbo
- 200 W
KULLANIM SÜRESİ
- Turbo
- 6 × 2 (Çift Pil) = 12 dk
- Güç
- 20 × 2 (Çift Pil) = 40 dk
- Normal
- 60 × 2 (Çift Pil) = 120 dk
ŞARJ SÜRESİ
- Şarj Süresi
- 4,0 sa
BAŞLIK
- DD Halı Başlığı
- Evet
- DD Zemin Başlığı
- Evet
AKSESUAR
- Crevice
- Evet
- 2'si 1 Arada
- Evet
FİLTRASYON
- Ön Filtre
- Evet (2 adet)
- HEPA Filtresi
- HEPA Filtresi
PİL
- #
- Çift
- Tip
- Lityum İyon
- Voltaj
- 25,9 V
GÜRÜLTÜ(DB)
- Turbo
- 82 dB
ŞARJ TERMİNALİ
- Şarj Terminali
- Ayakta Duran Şarj İstasyonu
TOZ HAZNESİ KAPASİTESİ
- Toz Haznesi Kapasitesi
- 0,44 l x 2,4
BORU
- Boru
- Teleskopik Hortum
NET AĞIRLIK(KG)
- Net Ağırlık (kg)
- 2,25 kg
NET BOYUT(MM)
- Net Boyut (mm)
- 260 x 270 x 1120 mm
AMBALAJ BOYUTU(MM)
- Ambalaj Boyutu (mm)
- 240 x 295 x 720 mm
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 7.062,12 TL | 28.248,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.838,86 TL | 29.033,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.487,47 TL | 31.387,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 6.800,56 TL | 27.202,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.533,70 TL | 27.202,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.138,72 TL | 28.248,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.533,70 TL | 27.202,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.196,84 TL | 28.771,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 7.062,12 TL | 28.248,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.838,86 TL | 29.033,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.487,47 TL | 31.387,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 7.062,12 TL | 28.248,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.838,86 TL | 29.033,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.487,47 TL | 31.387,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 7.062,12 TL | 28.248,48 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.838,86 TL | 29.033,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.487,47 TL | 31.387,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.601,11 TL | 27.202,22 TL |
| 3 | 9.067,41 TL | 27.202,23 TL |
| 4 | 6.800,56 TL | 27.202,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.533,70 TL | 27.202,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.138,72 TL | 28.248,48 TL |
26.155,99 TL
