-
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
HDMI GirişiVar
-
Enerji Sınıfı
E(Yeni Enerji Sınıfı)
-
Çözünürlük Standardı
4K UHD
-
Dahili Uydu Alıcı
Var
-
Ekran Boyutu
65"
-
İşlemci Çekirdek Sayısı
Diğer
-
Görüntü Tarama Hızı
60 Hz
-
Dahili Wifi
Var
-
İşletim Sistemi
Webos
-
Smart TV
Var
-
HDR
Var
-
Model
65QNED80T6A
-
DLNA
Var
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
3D Desteği
Yok
-
Marka
LG
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.740,78 TL | 50.963,12 TL |
| 5 | 9.800,60 TL | 49.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.250,75 TL | 49.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.825,91 TL | 52.433,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.657,19 TL | 51.943,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.657,19 TL | 51.943,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.152,60 TL | 55.373,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.740,78 TL | 50.963,12 TL |
| 5 | 9.800,60 TL | 49.002,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.501,50 TL | 49.002,99 TL |
| 3 | 16.334,33 TL | 49.002,99 TL |
| 4 | 12.250,75 TL | 49.002,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.167,16 TL | 49.002,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.662,57 TL | 50.963,13 TL |
49.002,99 TL
