| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | LED TV |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ekran Boyutu | 165 cm / 65 inç |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 1454 mm / 838 mm / 58.4 mm |
| SMART TV | Evet |
| İşlemci | Α5 Ai Processor 4k Gen7 |
| Ekran Tipi | LED |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| LED Teknolojisi | Direct |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | Hdr10 / Hlg |
| Parlaklık | 500 |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ses Çıkışı | Evet |
| Bağlantılar | Hdmi,bluetooth,wifi,usb,lan,ci Slot,rf In,spdif |
| HDMI Konnektörleri | 3 |
| USB bağlantı sayısı | 2 |
| Bluetooth | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Kutu İçeriği | Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Pil, Tv, Stand |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 1454 mm / 902 mm / 269 mm |
| Standsız Ağırlık | 22.6 |
| Standlı Ağırlık | 22.8 |
| Standlı Genişlik | 1454 |
| Standlı Yükseklik | 902 |
| Standlı Derinlik | 269 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Genişlik | 1454 |
| Standsız Yükseklik | 838 |
| Standsız Derinlik | 58.4 |
| Ambalaj Boyutu | 16 cm / 96 cm / 160 cm |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Ambalaj Genişliği | 16 |
| Ambalaj Yüksekliği | 96 |
| Ambalaj Derinliği | 160 |
| Çevre Ölçüsü | 384 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 29 |
| Ekran Boyutu (inç) | 65 |
| Ekran boyutu(cm) | 165 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 162 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.530,00 TL | 42.120,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.215,00 TL | 43.290,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.200,00 TL | 46.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.140,00 TL | 40.560,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.760,00 TL | 40.560,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.680,00 TL | 42.120,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.760,00 TL | 40.560,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.766,67 TL | 42.900,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.530,00 TL | 42.120,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.215,00 TL | 43.290,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.200,00 TL | 46.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.530,00 TL | 42.120,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.215,00 TL | 43.290,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.200,00 TL | 46.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.530,00 TL | 42.120,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.215,00 TL | 43.290,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.200,00 TL | 46.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.279,99 TL | 40.559,98 TL |
| 3 | 13.520,00 TL | 40.560,00 TL |
| 4 | 10.140,00 TL | 40.560,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.760,00 TL | 40.560,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.680,00 TL | 42.120,00 TL |
38.999,99 TL
