Kitchenaid Artisan 4,8 L Stand Mikser 5KSM175PS Vintage Blue-EVB
Stok Kodu:
5KSM175PSEVB
Marka:
KitchenAid
48.151,99 TL
4,8 L ARTISAN STAND MİKSER 5KSM175PS
Yüksek performans ve dayanıklılık için tasarlanan Artisan Stantlı Mikser, sürekli bir iyileştirme, geliştirme ve inovasyon süreci ile oluşturuldu. Benzersiz profesyonel tasarımı ile adeta bir uzvunuz haline gelir, hayal gücünüzü, becerilerinizi geliştirerek kendinizi yemek pişirme yoluyla ifade edebilmenizi sağlar ve her seferinde gerçek anlamda özel bir yemek oluşturmanıza yardımcı olur. Artisan Stantlı Mikserinizi gerçek anlamda bir mutfak yardımcısına dönüştürecek olan bir dizi isteğe bağlı aksesuar. Bunları tekli eklenti göbeği kapağı ile mikserinize takın ve iş yükünüzü azaltmaya hazır olun. Bu aksesuarlar ile kıyma hazırlayabilir, makarna açabilir ve kesebilir, küçük ya da büyük miktarlarda malzemeleri karıştırabilir ve bunların tümünü 90 yılın üzerinde mikser oluşturma uzmanlığı ile kusursuzca gerçekleştirebilirsiniz.
ELİNDEN HER ŞEY GELİR
Mutfağınızdaki en maharetli alet
SİZ KEYFİNİZE BAKIN
Hamur çengeli tüm hamur çeşitlerini mükemmel bir şekilde yoğurur. Makarna, pizza ve ekmek yapmak için kullanabilirsiniz.
ÇIRPIN
Karışımlarınıza hava girsin istiyorsanız çırpma telini kullanın.
EN İYİ KIVAM
Düz çırpıcı ile patates püresinden şekerli karışımlara kadar daha yoğun her şeyde en uygun kıvamı elde edebilirsiniz.
DAHA FAZLA KASE İLE DAHA RAHAT
Kasenizi sürekli yıkamak zorunda kalmamak için 3L ekstra kaseyi kullanabilirsiniz. Tarifinizde iki karışım mı var? Biz hallederiz.
KASE İÇİNDE ESNEKLİK
Esnek kenarlı çırpıcı ile kasenizin kenarlarındaki her bir parçayı mükemmel bir şekilde sıyırabilirsiniz. Böylece hiçbir şey ziyan olmaz, kaseniz kolayca temizlenir.
ORTALIĞI KİRLETMEYİN
Dökme koruması, malzeme eklerken kasenin etrafını kapatarak mükemmel bir koruma sağlar. Tezgahınızı kirletmeden tüm tatları karışımınıza ekleyin.
HEM İŞLEVSEL HEM EĞLENCELİ
Çok farklı renk seçenekleri olan pürüzsüz, açılır kafalı tasarımımız ile size uygun mükemmel mikseri bulacaksınız.
- Şık, kullanımı kolay ve çabuk temizlenir. Zamanınızın çoğunu kullanıcı kılavuzuna bakmak yerine keyifle pişirmeye ayırın.RAHATÇA ÇEVİRİN
Stand mikserimizin kendine özgü hareketliliği sayesinde karışımınıza malzeme eklemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Az çaba ile yüksek kaliteli sonuçlar bir arada.
- Çırpıcı bir yöne doğru dönerken çırpma teli diğer yöne doğru döner, böylece malzemeler sürekli olarak kasenin ortasında kalır.ZAMANA MEYDAN OKUR
Stand mikserlerimiz en dayanıklı malzemelerden yapılmıştır ve istediğiniz her tarifle başa çıkabilir. Stand mikserinizin hangi tarifi çıkarmasını istersiniz?
- Stand mikserlerimiz yapışkan karışımlardan sert hamurlara kadar her şeyle çalışabilir. Hiç çekinmeyin. Stand mikserinizde zor bir tarif deneyin.GEREKSİNİMLERİNİZE UYUM SAĞLAR
Bir dizi eklenti arasından seçim yapın. Kolayca takın ve işte hazırsınız! Hep yapmak istediğiniz bir şeyi deneyin.
- Stand mikseriniz, aksesuarları ile gereksinimlerinize ve mutfak maceralarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar.Teknik Özellikler
| Model | 5KSM175PS |
| Elektrik gücü (W) | 300 |
| Motor tipi | AC (Alternating current) |
| Beygir gücü | 0.19 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Elektriksel bağlantı derecesi (W) | 300 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Maks. dönüş hızı | 220 |
| Minimum dönüş hızı | 58 |
| Önerilen azami un | 1 |
| Tek dokunuşla hız artırma | 58 |
| Gövde malzemesi | Zinc |
| Kablo uzunluğu | 106 |
| Elektriksel hız kontrolü | Evet |
| Ürünün yüksekliği (mm) | 360 |
| Ürünün genişliği | 240 |
| Ürünün derinliği (mm) | 370 |
| Ambalajlı ürünün yükseliği | 413 |
| Paketlenmiş ürünün genişliği | 406 |
| Ambalajlı ürünün deriniği | 273 |
| Net ağırlık (kg) | 10.98 |
| Kase tipi | Stainless steel |
| Brüt ağırlık (kg) | 12.22 |
| Tart hamuru için un miktarı (kg) | 0.5 |
| Yumurta akı | 12 |
| Maks. krem şanti (L) | 1 |
| Kek (kg) | 2.7 |
| Ekmek hamuru (sert mayalama hamuru = %55 emme oranı) | 2 |
| Patates püresi (kg) | 1.5 |
| Kurabiye (standart çap: 5.1 cm) | 108 |
| Priz tipi | Euro |
| Birlikte verilen aksesuarlar | Dough Hook, Beater, Whisk, 3L bowl, 4.8L Bowl, Flex Edge Beater, pouring Shield |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 13.001,04 TL | 52.004,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.908,12 TL | 53.448,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.420,27 TL | 57.782,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 12.519,52 TL | 50.078,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.346,34 TL | 50.078,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.778,24 TL | 52.004,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.346,34 TL | 50.078,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.885,24 TL | 52.967,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 13.001,04 TL | 52.004,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.908,12 TL | 53.448,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.420,27 TL | 57.782,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 13.001,04 TL | 52.004,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.908,12 TL | 53.448,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.420,27 TL | 57.782,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 13.001,04 TL | 52.004,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.908,12 TL | 53.448,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.420,27 TL | 57.782,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.039,03 TL | 50.078,06 TL |
| 3 | 16.692,69 TL | 50.078,07 TL |
| 4 | 12.519,52 TL | 50.078,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.346,34 TL | 50.078,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.778,24 TL | 52.004,16 TL |
48.151,99 TL
