100 W Motor Gücü
Yeni nesil güçlü motor performansı sağlar
D065 Girintili Ankastre Davlumbaz
3 Kademeli Hız Ayarı
Kullanım kolaylığı sağlayan 3 farklı kademeli emiş gücüne sahiptir
Bacalı / Bacasız Kullanım
Ayarlanabilir çift baca sayesinde mutfak dolabınız ile tam uyum sağlar.
Led Aydınlatma
2x01 W led aydınlatma maksimum seviyede aydınlatma sağlarken aynı zamanda güç tasarrufu sağlar.
2x01 W led aydınlatma maksimum seviyede aydınlatma sağlarken aynı zamanda güç tasarrufu sağlar.
Yüksek Verimlilik Sağlayan Bakır Sargılı Motor
Özel bakır sargılı motor sayesinde sessiz ve yüksek performans çalışma sağlar.
Özel bakır sargılı motor sayesinde sessiz ve yüksek performans çalışma sağlar.
Davlumbaz Rengi: Gri
Genişlik: 60 Cm
Yoğun Emiş Gücü (m³/h): 500 m³/h
Motor Özelliği: Bakır Sargılı Motor
Kontrol Tipi: Elektronik - Dokunmatik
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre: Var
Hız Kademesi: 3 Kademeli Hız Ayarı
Filtre Özelliği: 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
Minimum Ses Seviyesi: 55 dB(A)
Bacasız Kullanım (Karbon Filtre): Opsiyonel
Aydınlatma Tipi: 2 Adet Led Lamba
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.430,73 TL | 5.722,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 980,31 TL | 5.881,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 706,53 TL | 6.358,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.377,74 TL | 5.510,96 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 918,49 TL | 5.510,94 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,88 TL | 5.722,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 918,49 TL | 5.510,94 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 647,65 TL | 5.828,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.430,73 TL | 5.722,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 980,31 TL | 5.881,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 706,53 TL | 6.358,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.430,73 TL | 5.722,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 980,31 TL | 5.881,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 706,53 TL | 6.358,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.430,73 TL | 5.722,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 980,31 TL | 5.881,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 706,53 TL | 6.358,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.755,47 TL | 5.510,94 TL |
| 3 | 1.836,98 TL | 5.510,94 TL |
| 4 | 1.377,74 TL | 5.510,96 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 918,49 TL | 5.510,94 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,88 TL | 5.722,92 TL |
5.298,99 TL
