AEF6601S01
Gri Cam Multifonksiyon Ankastre Fırın
- 6 fonksiyon
- 2 standart düğme
- Turbo fan
- Izgara
- Hızlı ön ısıtma
- Soğutma fanı
- Kalıp raf
- 1 standart tepsi,1 tel ızgara
- 66 L iç hacim
- Ürün ölçüleri: (GxDxY): 595x547x595 mm
- Gireceği yer ölçüleri (GxDxY): 560x550x600 mm
EASY TAKE-OUT: Rahatça çıkarılabilen fırn kapı camı
AQUA CLEAN: Buhar gücüyle kolay temizlik sistemi
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.550,07 TL | 6.200,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.062,08 TL | 6.372,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 765,47 TL | 6.889,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.492,66 TL | 5.970,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 995,10 TL | 5.970,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 688,92 TL | 6.200,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 995,10 TL | 5.970,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 701,68 TL | 6.315,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.550,07 TL | 6.200,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.062,08 TL | 6.372,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 765,47 TL | 6.889,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.550,07 TL | 6.200,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.062,08 TL | 6.372,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 765,47 TL | 6.889,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.550,07 TL | 6.200,28 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.062,08 TL | 6.372,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 765,47 TL | 6.889,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.985,31 TL | 5.970,62 TL |
| 3 | 1.990,21 TL | 5.970,63 TL |
| 4 | 1.492,66 TL | 5.970,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 995,10 TL | 5.970,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 688,92 TL | 6.200,28 TL |
5.740,99 TL
