Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/72 Aspirasyon Özellikli Indiksiyonlu Ocak
Stok Kodu:
PRF0167054
Marka:
ELİCA
125.968,99 TL
20 iş günü içinde kargoda!
ASPİRASYON
ÖLÇÜ
72,7x49,2 cm
VERSİYON
Kanal Çıkışı / Geri Dönüşüm
BİTİRMELER
Siyah Cam + Dökme Demir
KONTROLLER
3S+2B kaydırıcı dokunmatik kontrol
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ MIN-MAX
46 - 63 db(A) Kanal çıkışı 48 - 67 db(A) Filtreleme
MIN-MAX HAVA AKIŞI
250 - 850 m³/h Kanal çıkışı - 230 - 550 m³/h Filtreleme
EMİŞ HIZI
5,1 m/s
TOPLAM EMME
250W
YEMEK PİŞİRME
KONTROLLER
Dokunmatik Kontrol 9S+B
TOPLAM EMME
7,2 KW
GÜÇ SINIRLAMASI
3,1 - 4,5 kW
GERİLİM
220 - 240V
PİŞİRME ALANI
200x180 mm - 1,6/1,85 kW
PİŞİRME ALANI
200x180 mm - 2,1/3,0 kW
PİŞİRME ALANI
Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
PİŞİRME ALANI
Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
KÖPRÜ BÖLGESİ
1
Notlar/Diğer
Gres alüminyum Filtre dahildir
Seramik koku filtresi dahildir (*)
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 34.011,63 TL | 136.046,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 23.304,26 TL | 139.825,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.795,87 TL | 151.162,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 32.751,94 TL | 131.007,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.834,62 TL | 131.007,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.116,28 TL | 136.046,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.834,62 TL | 131.007,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.396,21 TL | 138.565,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 34.011,63 TL | 136.046,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 23.304,26 TL | 139.825,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.795,87 TL | 151.162,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 34.011,63 TL | 136.046,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 23.304,26 TL | 139.825,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.795,87 TL | 151.162,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 34.011,63 TL | 136.046,52 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 23.304,26 TL | 139.825,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 16.795,87 TL | 151.162,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 65.503,87 TL | 131.007,74 TL |
| 3 | 43.669,25 TL | 131.007,75 TL |
| 4 | 32.751,94 TL | 131.007,76 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.834,62 TL | 131.007,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 15.116,28 TL | 136.046,52 TL |
125.968,99 TL
